こんにちはYUKIです!

ロト7で10億円の当せんが出た、なんてニュースで見るけど本当に当たっている人がいるの?
先に結論からお話してしまうと、10億円当せんした方は実際にいらっしゃいます。
10億円という想像もつかない大金、そして高額当せん者が公開されていないことから「偽善だ」「不正行為だらけ」などと噂が絶えないロト7。
もしかしたらこの記事を読んでいる方も、ロト7を購入してはいるけど「実際に当せん者はいるのかな?」とお考えかもしれません。
そこで今回は、ロト7の10億円当せんの真実について徹底的に紹介していきます。
ロト7は競馬などとは異なり非課税なので、もし10億円当せんしたらすべて自分のものになります。
まさに「人生が変わる」と言ってもいいでしょう。
そんなロト7で人生を変えた人は本当に存在するのか?さっそくチェックしていきましょう!
ロト7で10億円の当せん者はいつ出たのか
まずはロト7で10億円の当せんが発表された抽選を表にしてみました。
抽選回 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 | 当せん金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第546回 | 2023/10/27 | 07 | 14 | 17 | 28 | 33 | 35 | 36 | 13 | 27 | 10億円 |
第540回 | 2023/09/15 | 03 | 07 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | 13 | 26 | 10億円 |
第536回 | 2023/08/18 | 08 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 09 | 37 | 10億円 |
第530回 | 2023/07/07 | 01 | 11 | 13 | 28 | 29 | 30 | 34 | 23 | 27 | 10億円 |
第528回 | 2023/06/23 | 05 | 07 | 10 | 19 | 30 | 32 | 33 | 01 | 17 | 10億円 |
第524回 | 2023/05/26 | 04 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 34 | 03 | 37 | 10億円 |
第520回 | 2023/04/28 | 09 | 22 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 15 | 16 | 10億円 |
第518回 | 2023/04/14 | 05 | 08 | 11 | 24 | 30 | 32 | 36 | 04 | 35 | 10億円 |
第516回 | 2023/03/31 | 07 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 36 | 09 | 19 | 10億円 |
第514回 | 2023/03/17 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 27 | 37 | 03 | 22 | 10億円 |
第512回 | 2023/03/03 | 05 | 07 | 17 | 22 | 25 | 26 | 28 | 03 | 23 | 10億円 |
第508回 | 2023/02/03 | 01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 | 10億円 |
第507回 | 2023/01/27 | 04 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 01 | 15 | 10億円 |
第506回 | 2023/01/20 | 08 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 37 | 03 | 21 | 10億円 |
第504回 | 2023/01/06 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 29 | 31 | 11 | 14 | 10億円 |
第501回 | 2022/12/16 | 01 | 02 | 04 | 07 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 | 10億円 |
第486回 | 2022/09/02 | 08 | 13 | 15 | 23 | 24 | 31 | 35 | 14 | 19 | 10億円 |
第484回 | 2022/08/19 | 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 22 | 31 | 29 | 30 | 10億円 |
第483回 | 2022/08/12 | 02 | 11 | 20 | 23 | 25 | 36 | 37 | 29 | 34 | 10億円 |
第482回 | 2022/08/05 | 02 | 05 | 14 | 15 | 17 | 19 | 36 | 08 | 34 | 10億円 |
第479回 | 2022/07/15 | 08 | 11 | 13 | 18 | 24 | 30 | 31 | 21 | 23 | 10億円 |
第476回 | 2022/06/24 | 04 | 07 | 09 | 15 | 22 | 24 | 31 | 21 | 37 | 10億円 |
第463回 | 2022/03/25 | 03 | 07 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 06 | 10 | 10億円 |
第448回 | 2021/12/03 | 07 | 21 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 | 22 | 27 | 10億円 |
第446回 | 2021/11/19 | 01 | 07 | 09 | 12 | 15 | 29 | 32 | 11 | 28 | 10億円 |
第443回 | 2021/10/29 | 01 | 05 | 08 | 26 | 28 | 32 | 36 | 23 | 24 | 10億円 |
第426回 | 2021/07/02 | 01 | 02 | 06 | 08 | 30 | 31 | 33 | 13 | 35 | 10億円 |
第414回 | 2021/04/09 | 03 | 08 | 16 | 21 | 25 | 36 | 37 | 14 | 20 | 10億円 |
第413回 | 2021/04/02 | 03 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 27 | 36 | 10億円 |
第411回 | 2021/03/19 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 09 | 14 | 10億円 |
第409回 | 2021/03/05 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 12 | 33 | 10億円 |
第405回 | 2021/02/05 | 03 | 10 | 16 | 17 | 24 | 32 | 36 | 11 | 29 | 10億円 |
第404回 | 2021/01/29 | 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 | 09 | 26 | 10億円 |
第385回 | 2020/09/11 | 04 | 12 | 14 | 24 | 29 | 34 | 35 | 36 | 37 | 10億円 |
第375回 | 2020/07/03 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 32 | 34 | 35 | 10億円 |
第374回 | 2020/06/26 | 04 | 05 | 09 | 10 | 18 | 27 | 35 | 15 | 34 | 10億円 |
第372回 | 2020/06/12 | 06 | 08 | 22 | 23 | 32 | 33 | 36 | 09 | 27 | 10億円 |
第371回 | 2020/06/05 | 01 | 03 | 04 | 08 | 11 | 21 | 25 | 12 | 23 | 10億円 |
第361回 | 2020/03/27 | 05 | 09 | 16 | 20 | 29 | 33 | 35 | 02 | 08 | 10億円 |
第359回 | 2020/03/13 | 04 | 07 | 11 | 17 | 19 | 26 | 35 | 01 | 24 | 10億円 |
第351回 | 2020/01/17 | 08 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 05 | 16 | 10億円 |
第349回 | 2019/12/27 | 04 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 34 | 16 | 32 | 10億円 |
第346回 | 2019/12/06 | 11 | 16 | 18 | 23 | 30 | 31 | 35 | 03 | 27 | 10億円 |
第345回 | 2019/11/29 | 06 | 09 | 10 | 18 | 28 | 31 | 32 | 24 | 35 | 10億円 |
第341回 | 2019/11/01 | 04 | 11 | 17 | 27 | 29 | 31 | 36 | 19 | 24 | 10億円 |
第340回 | 2019/10/25 | 06 | 14 | 17 | 26 | 27 | 30 | 36 | 12 | 28 | 10億円 |
第339回 | 2019/10/18 | 11 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 32 | 09 | 37 | 10億円 |
第338回 | 2019/10/11 | 07 | 09 | 16 | 17 | 23 | 27 | 34 | 15 | 36 | 10億円 |
第337回 | 2019/10/04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 24 | 35 | 11 | 33 | 10億円 |
第307回 | 2019/03/08 | 05 | 08 | 15 | 24 | 25 | 32 | 35 | 20 | 26 | 10億円 |
第305回 | 2019/02/22 | 06 | 17 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 10 | 18 | 10億円 |
第300回 | 2019/01/18 | 04 | 07 | 21 | 31 | 33 | 34 | 35 | 06 | 12 | 10億円 |
第296回 | 2018/12/21 | 01 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 | 10億円 |
第291回 | 2018/11/16 | 01 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 | 05 | 15 | 10億円 |
第289回 | 2018/11/02 | 02 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 34 | 23 | 25 | 10億円 |
第288回 | 2018/10/26 | 01 | 08 | 09 | 16 | 27 | 32 | 37 | 17 | 31 | 10億円 |
第282回 | 2018/09/14 | 10 | 17 | 18 | 25 | 29 | 35 | 36 | 07 | 14 | 10億円 |
第281回 | 2018/09/07 | 01 | 02 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 | 10億円 |
第276回 | 2018/08/03 | 03 | 06 | 12 | 17 | 22 | 34 | 35 | 02 | 33 | 10億円 |
第268回 | 2018/06/08 | 04 | 05 | 09 | 15 | 29 | 31 | 33 | 26 | 27 | 10億円 |
第232回 | 2017/09/29 | 02 | 04 | 07 | 09 | 15 | 35 | 37 | 10 | 23 | 10億円 |
2023年はなんと毎月10億円の当せんが出ていることがわかります。
その他を見ても、結構な頻度で10億円の当せん者が誕生していることがわかります。
また、10億円の当せん以外にも「7億円」「5億円」「3億円」など、超が付くほどの高額当せんがたくさん確認できました。
※参考
→みずほ銀行(ロト7当せん結果案内)
そうなんです。意外と知らないだけで、高額当せん者はかなりの頻度で誕生しているのです。
ロト7で10億円の当せん者が出た回数
ロト7で10億円の当せんが出た回数は61回です。※2023年10月現在
つまり、ロト7は約10回に1回の確率で10億円が出ていることになります。
また、ロト7はこれまで500回以上開催されていますが、キャリーオーバーは345回発生しています。※2023年1月現在
この数字から、キャリーオーバーが発生する頻度も決して少なくはないと言えるでしょう。
発生率にすると約68%、およそ3回に2回はキャリーオーバーが発生している計算となります。※キャリーオーバーの額は前回の当せん状況によって毎回異なります
キャリーオーバーが発生していても最高額が10億円に到達しないケースもあれば、過去には最高で50億円を超えるキャリーオーバーが発生したケースもありました。
ちなみに、3口の当せんが出た第307回の抽選ではすべて同一人物が購入したものとされており、この当せん者は約30億円を手にしたことになります。
✅関連記事
→ロト7のキャリーオーバーでよく出る数字とは?組み合わせや連続数字についても解説
ロト7で10億円の当せん者が出た売り場
ロト7で10億円の当せんが出た売り場は、以下の通りです。
※売り場が公開されていない抽選回もあるのでご了承ください
抽選回 | 抽選日 | 売り場 | 場所 | 住所 |
第546回 | 2023/10/27 | 天文館チャンスセンター | 鹿児島フコク生命新中町ビル | 鹿児島県鹿児島市中町1-11 |
第540回 | 2023/09/15 | 宝くじ公式サイト | 広島県 | 広島県 |
第536回 | 2023/08/18 | 宝くじ公式サイト | 福島県 | 福島県 |
第530回 | 2023/07/07 | みずほ銀行ATM | 神奈川県 | 神奈川県 |
第530回 | 2023/07/07 | 久世ゆめタウンチャンスセンター | ゆめタウン久世前 | 岡山県真庭市惣170 |
第528回 | 2023/06/23 | 宝くじ公式サイト | 神奈川県 | 神奈川県 |
第524回 | 2023/05/26 | Yタウンやぶ店 | Yタウン内スナップスやぶ店 | 兵庫県養父市上筒153-1 |
第520回 | 2023/04/28 | 村井チャンスセンター | イオンタウン松本村井店内 | 長野県松本市村井町南2-21-60 |
第518回 | 2023/04/14 | 志紀ライフチャンスセンター | 志紀ライフ店店頭 | 大阪府八尾市志紀町1-89 |
第516回 | 2023/03/31 | PqyPay銀行 | 宮城県 | 宮城県 |
第516回 | 2023/03/31 | 岡南ハピータウンチャンスセンター | 天満屋ハピータウン岡南店南側正面入り口 | 岡山県岡山市 |
第514回 | 2023/03/17 | PayPay銀行 | 神奈川県 | 神奈川県 |
第512回 | 2023/03/03 | 高槻コノミヤチャンスセンター | コノミヤ高槻店店頭 | 大阪府高槻市栄町1-2-3 |
第508回 | 2023/02/03 | 楽天銀行 | 神奈川県 | 神奈川県 |
第507回 | 2023/01/27 | 七福 愛子店 | みやぎ生協愛子店 | 宮城県仙台市青葉区栗生7-1-19 |
第506回 | 2023/01/20 | 富士吉田オギノチャンスセンター | オギノ富士吉田店内駐車場 | 山梨県富士吉田市下吉田9-5-6 |
第506回 | 2023/01/20 | ロヂャース北本 | ロヂャース北本店入口 | 埼玉県北本市中丸7-123 |
第504回 | 2023/01/06 | 宝くじ公式サイト | 山口県 | 山口県 |
第501回 | 2023/12/16 | ロトハウス横浜南部市場店 | 横浜南部市場内 | 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町1-1 |
第486回 | 2023/09/02 | あまがさきキューズモールチャンスセンター | JR尼崎駅北口あまがさきキューズモール本館1F | 兵庫県尼崎市潮江1-3-1 |
第486回 | 2022/09/02 | イオン大垣チャンスセンター | イオンモール大垣店 | 岐阜県大垣市外野2-100 |
第484回 | 2022/08/19 | 宝くじ公式サイト | 滋賀県 | 滋賀県 |
第484回 | 2022/08/19 | 中野たばこ店 | 浜松駅北口モール街 | 静岡県浜松市中区千歳町68-8 |
第483回 | 2022/08/12 | 宝くじ駒込センター | 駒込駅アザレア通り商店会 | 東京都豊島区駒込1-24-8 |
第482回 | 2022/08/05 | つくばトナリエキュートチャンスセンター | トナリエキュート1階 | 茨城県つくば市吾妻1-6-1 |
第479回 | 2022/07/15 | 東山プラザチャンスセンター | ヨークフーズ東村山店 | 東京都東村山市恩多町5-47-5 |
第476回 | 2022/06/24 | ウイング久里浜チャンスセンター | ウイング久里浜 | 神奈川県横須賀市久里浜4-4-10 |
第463回 | 2022/03/25 | 岸和田ラバークチャンスセンター | ラバーク岸和田店 | 大阪府岸和田市春木若松町21-1 |
第448回 | 2021/12/03 | 幕張イトーヨーカードーチャンスセンター | イトーヨーカードー幕張店前 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4-417-25 |
第446回 | 2021/11/19 | 横須賀佐原チャンスセンター | 三協ハウジングトランクルーム駐車場内 | 神奈川県横須賀市佐原1-9-11 |
第445回 | 2021/11/12 | 第四北越銀行 新潟支店ATM | 第四北越銀行 新潟支店 | 新潟県新潟市中央区東堀前通7番町1071-1 |
第443回 | 2021/10/29 | 宝くじ公式サイト | 神奈川県 | 神奈川県 |
第426回 | 2021/07/02 | 湯川イオンチャンスセンター | イオン湯川店店頭 | 北海道函館市湯川町3-14-5 |
第414回 | 2021/04/09 | 阪神尼崎宝くじ売り場 | アマスタアマセン施設内 | 兵庫県尼崎市神田中通1-2-1 |
第413回 | 2021/04/02 | 新宿チャンスセンター | 新宿サンフラワービル1階 | 東京都新宿区西新宿1-3-1 |
第411回 | 2021/03/19 | 宝島真美ヶ丘店 | エコール・マミ南館 | 奈良県香芝市真美ケ丘6-10 |
第409回 | 2021/03/05 | 寿屋杉本商店 | 寿屋杉本商店入口 | 静岡県沼津市上士町85 |
第409回 | 2021/03/05 | 群馬県とりせんチャンスセンター | とりせん群馬町店駐車場内 | 群馬県高崎市中泉町690 |
第405回 | 2021/02/05 | 玉戸モールチャンスセンター | とりせん下館駐車場内 | 茨城県筑西市玉戸1018-35 |
第404回 | 2021/01/29 | 伊達イオンチャンスセンター | イオン伊達店 | 北海道伊達市末永町8-1 |
第385回 | 2020/09/11 | 楽天銀行 | 京都府 | 京都府京都市 |
第375回 | 2020/07/03 | ビバモール厚木南インターチャンスセンター | ビバモール厚木南インター店 | 神奈川県厚木市酒井1601-4 |
第374回 | 2020/06/26 | みずほ銀行甲府支店宝くじ売り場 | みずほ銀行甲府支店 | 山梨県甲府市丸の内1-19-10 |
第372回 | 2020/06/12 | 三菱UFJダイレクト | 愛知県 | 愛知県 |
第371回 | 2020/06/05 | SMBCダイレクト | 東京都 | 東京都 |
第371回 | 2020/06/05 | SMBCダイレクト | 東京都 | 東京都 |
第361回 | 2020/03/27 | 南国サニーアクシスチャンスセンター | サニーアクシス南国店駐車場 | 高知県南国市大そね乙1009-1 |
第359回 | 2020/03/13 | DCMサンワ柏店宝くじ売り場 | DCMサンワ柏店 | 青森市つがる市柏上古川房田145-1 |
第351回 | 2020/01/17 | 笠岡コムプラザチャンスセンター | SCコムプラザ笠岡 | 岡山県笠岡市富岡129-1 |
第349回 | 2019/12/27 | ホームセンタームサシ高岡駅南店宝くじ売り場 | ホームセンタームサシ高岡駅南店 | 富山県高岡市駅南2-1-1 |
第349回 | 2019/12/27 | 横浜ダイヤモンドチャンスセンター | 横浜ジョイナス地下1階 | 神奈川県横浜市西区南幸1-4 |
第346回 | 2019/12/06 | 元町ヒロセチャンスセンター | HIヒロセ スーパーコンボ元町店 | 大分県大分市大分4887 |
第345回 | 2019/11/29 | 北駅前チャンスセンター | ファミリーマート北野駅北口店隣 | 東京都八王子市打越町344-11 |
第341回 | 2019/11/01 | 越谷つるかめチャンスセンター | サンキ越谷店前 | 埼玉県越谷市越ヶ谷1-3-24 |
第340回 | 2019/10/25 | 宝くじ公式サイト | 秋田県 | 秋田県 |
第339回 | 2019/10/18 | 宝くじ公式サイト | 鳥取県 | 鳥取県 |
第338回 | 2019/10/11 | 楽天銀行 | 滋賀県 | 滋賀県 |
第337回 | 2019/10/04 | 修善寺カインズチャンスセンター | カインズホーム修善寺店 | 静岡県伊豆市瓜生野10 |
第307回 | 2019/03/08 | 楽天銀行 | 栃木県 | 栃木県 |
第307回 | 2019/03/08 | ゆめマート尾道チャンスセンター | ゆめマート尾道 | 広島県尾道市新浜2-3-4 |
第307回 | 2019/03/08 | 七福 出雲店 | ナンバホームセンター出雲ドーム店 | 島根県出雲市平野町408 |
第305回 | 2019/02/22 | フレスポ長田チャンスセンター | フレスポ長田 | 大阪府東大阪市長田中2-5-23 |
第300回 | 2019/01/18 | みずほ銀行福岡支店宝くじ売り場 | みずほ銀行福岡支店 | 福岡県福岡市中央区天神1-13-1 |
第296回 | 2018/12/21 | 福井銀行ATM | 福井県 | 福井県 |
第291回 | 2018/11/16 | みずほ銀行ATM | 東京都 | 東京都 |
第289回 | 2018/11/02 | 開運堂TSUTAYA佐鳴台店 | TSUTAYA佐鳴台店 | 静岡県浜松市西区入野町621-1 |
第288回 | 2018/10/26 | 北島イオンタウンチャンスセンター | イオンタウン北島駐車場内 | 徳島県板野郡北島町高坊字川ノ上 |
第288回 | 2018/10/26 | 谷塚コリーナチャンスセンター | 谷塚駅商業施設コリーナ1階 | 埼玉県草加市瀬崎 |
第282回 | 2018/09/14 | 山新グランステージチャンスセンター | 山新グランステージ水戸店 | 茨城県水戸市酒門町上千東3234-1 |
第281回 | 2018/09/07 | 楽天銀行 | 東京都 | 東京都 |
第276回 | 2018/08/03 | ドリームボックス石部店 | マルゼン石部店駐車場 | 滋賀県湖南市石部東6-1-7 |
第268回 | 2018/06/08 | 大東カインズチャンスセンター | カインズホーム大東店 | 静岡県掛川市大坂 |
第232回 | 2017/09/29 | 花園道の駅チャンスセンター | 花園道の駅内 | 埼玉県深谷市小前田 |
日本全国の売り場で、ロト7の10億円当せん者が誕生しています。
「ロト7で10億円当せん者が出た」ニュースを見たこともいらっしゃるかもしれません。
もし近くにお住まいの方は、ご利益をもらうついでに一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
ロト7はいつから1等当選金が10億円になった?
実はロト7、元々キャリーオーバー発生時の1等当選金額は最高8億円とされていました。
しかし、平成29年(2017年)2月3日:第198回の抽選からキャリーオーバー発生時は最高当選金額が10億円となったのです。
MEGA BIGの1等当選金額12億円に次ぐ当せん金額の宝くじとして非常に高い人気を誇っています。
宝くじの売上低迷が主な原因とされていますが、購入者からすれば当選金額がアップするのは喜ばしい限りです。
ロト7で10億円の当せん者はいない?

結論、ロト7で10億円の当せんを手に入れた人は100%存在します。
前述の通り、意外と高い確率で10億円の当せん者は誕生しています。
では、なぜ周りにいないのか?

単純に当せん者からすると、口外するメリットがほぼないから。
むしろ公にすることで、危険なことに巻き込まれる可能性だってないとは言えません。
実際に日本では、サマージャンボで高額当せんした方が殺害されてしまう痛ましい事件も発生しています。
実際に当せんした方が名乗りをあげないので「ロト7で10億円の当せん者などいない!」という世間の声が強まり、それを鵜呑みにする人が増加したことが“10億円の当せん者がいない”と言われる理由の一つだと言えるでしょう。
→ロト7が当たらない理由とは?当たらない人の特徴について解説
ロト7の10億円当せん者の共通点
ロト7で10億円の当せん者となった人たちには、以下の共通点があります。
- 継続的にコツコツ購入する
- ひらめいた番号を購入する
- 当せん金に対して目的がない
- 毎回同じ金額で購入している
それぞれチェックしていきましょう。
ロト7の10億円当せん者の共通点①:継続的にコツコツ購入する
ロト7の10億円当せん者たちは、気まぐれに購入しているのではなく、毎週のようにコツコツ継続して購入している方が多いです。
購入したり・購入しなかったりを繰り返すのではなく、ひとつの「習慣」として継続することが大事だと当せん者は話します。
また、ロト7で高額当せんした人の7割以上が、毎週コツコツと継続的に買い続けていた方々だという結果も存在します。
10億円もそうですが、ロト7で高額当せんを狙うのであればまずこの点を見直すべきだと言えるでしょう。
✅よく読まれる記事
→よく当たると評判のロト7予想サイトとは|無料情報で当せん者が続出?
ロト7の10億円当せん者の共通点②:ひらめいた番号を購入する
ロト7の過去の当せん番号は、宝くじの公式サイトにて確認することができます。
主催者による正確なデータなので、統計を元にした独自理論を展開している愛好家も多いです。
しかし、ロト7の10億円当せん者たちを見ると、統計をもとに導きだした数字よりも、その時にひらめいた数字を購入した人たちが多い印象。
決して過去のデータを見ていない訳ではないと思いますが、当せんした時は「ふと数字を思いついた」と口をそろえて話していました。
ロト7の10億円当せん者の共通点③:当せん金に対して目的がない
ロト7を購入する方々は、手にしたお金で「何かしたい」と考えているものでしょう。

もちろん、決してダメなことではありません。
むしろそのような「夢」を見ることができる点もロト7最大の魅力の一つだと言えますね。
しかし、10億円の当せん者たちは「何かをしたい」といった明確な目的のないケースが多く、実際に10億円を手にしても「使い道がない…」と呟く人が多いとされています。
いわゆる「無欲の勝利」なのかもしれません。なんとも贅沢な嘆きですよね。
ロト7の10億円当せん者の共通点④:毎回同じ金額で購入している
ロト7で10億円の当せんを獲得した人たちの多くは、毎回同じ金額で購入している人の割合が高いというデータが存在します。
毎週金曜日に○○円を決めて購入
ここには「大きく買い過ぎても当たらないときは当たらない」というロト7の根本的な理由が存在します。
ロト7で10億円を当てた人たちも、それはわかっていた人たち。
つまり、今のあなたとまったく同じ状況です。
実際に、以前インタビューさせていただいたロト7高額当せん者のエピソードでも、無意味にやたらと買うのはNG行為だと話していました。
一種の「ルーティン」として、決められた日、決められた金額でコツコツ買い続けることが、高額当せんへの1番の近道だと話しました。
✅あわせて読みたい
→【初心者向け】ロト7の予想のコツ!当たる法則や裏ワザを紹介
ロト7の10億円当せん者の体験談
実は今回・・・
「ロト7で10億円に当せんした」読者からお話をお伺いすることが出来ました!
実際に10億円が振り込まれた口座も見せてもらいましたが、私が緊張してしまいました(笑)
個人情報などはお伝えすることは出来ませんが、ロト7の10億円当せん者から「以下の3点は必ずおさえておくべきだ」と教えていただきました!
- ある程度の勝負は必要
- キャリーオーバーを意識
- とにかく継続購入が大事
それぞれチェックしていきましょう。
ロト7の10億円当せん者の体験談①:ある程度の勝負は必要
ロト7で10億円の当せんを狙うなら、ある程度の勝負は必要だと当せん者は話します。
なぜなら、キャリーオーバー中は普段ロト7を購入しない人が「キャリーオーバーならいけるぞ!」「キャリーオーバーは行くぞ!」などと参加するケースがよく見受けられます。
そのような人々が過去の当せん数字、出やすい数字から購入する数字を割り出すので、いわゆる「よく出るオーソドックスな数字」で固めると被ってしまう可能性が…。
もちろん1等に当せんすれば多くの金額を手にできるのですが、ロト7は賞金を当せん者数で割る仕組みです。

他に当せん者が多ければ、1等の賞金は低くなってしまいます。
つまり、他と被らずに10億円を手にするためには、滅多に出ない数字や組み合わせなど、ある程度勝負に出る必要があります。
ちなみに、過去最も少なかった当せん金額は、第200回の67,987,600円。4口当せんしたので、このような数字になってしまったのでしょう。
最多口数では、第72回で1等5口出ています。この時の賞金は103,896,700円。
要は、1等当せん+他に当せん者がいない状況が10億円を入手させやすくするのです。
ロト7の10億円当せん者の体験談②:キャリーオーバーを意識
ロト7で10億円を当てた当せん者たちは、キャリーオーバー時は絶対に参加するべきだと話します。
そもそも、キャリーオーバーは「繰越金」です。
ここでポイントとなるのが、ロト7でキャリーオーバーが発生していない時の最高当せん金額は6億円。そしてキャリーオーバーが発生時の最高当せん金額が10億円となります。
つまり、キャリーオーバーが発生していても、4億円以上のキャリーオーバーでなければ1等に当せんしても10億円には到達しないということ。
たとえば、キャリーオーバーが3億円しか発生していない時には、6億円+キャリーオーバー3億円で合計9億円が最大当せん金額となりますよね。
10億円を狙いたいのであれば、キャリーオーバーが発生しているかだけではなく、4億円以上のキャリーオーバーが発生しているのかを確認する必要があります。
ロト7の10億円当せん者の体験談③:とにかく継続購入が大事
先ほども触れましたが、やはり「継続」して購入することが一番大事だと当せん者は話します。
当たり前の話ですが、ロト7はどれだけ頭の中で数字の配列・データを考えても、実際に購入しなければ当せん確率は0%です。

近年はインターネットからの自動購入が買い忘れ防止に一役買っていますが、忙しい時にはどうしても買い忘れてしまうものですよね。
ロト7の高額当せん者が話すように、とにかく「継続」して購入しないと無意味です。
せっかく継続したのに、一日でも忘れてしまうとすべてが狂ってパーになると言っても過言ではありません。
あなたの「順番」を信じて、購入し続けることが10億円当せんへの一番の近道かもしれません。
まとめ|ロト7の10億円当せん者について
結論、ロト7は継続して辛抱強く購入しないと10億円なんて当せんしません。
なぜなら、実際のロト7当せん者がそう言うのだから。
そして彼らも同じように継続してコツコツ購入し、最終的に10億円という結果を掴んだのです。
まずは、私たちがやれることから真似してみることも大事だと感じました。
大切なのは
継続購入+同額購入
く次からでもすぐにできそうですよね?ぜひやってみましょう!
ちなみに、ロト7で10億円の当せん者は、単純計算でおよそ50人はいることになります。
少ないとみるか多いとみるかは人それぞれですが、4億円以上のキャリーオーバーが発生している時に購入しなければ10億円を手にすることはできません。
本記事の内容をしっかりと理解し、条件をもう一度整理して、夢の10億円を目指してみましょう!
以上です。
コメント