【ビンゴ5】無料の次回予想を公開
次回抽せん回:第336回 2023年9月27日(水)
予想数字 | |||
① | 4 | 6 | 11 |
17 | FREE | 23 | |
28 | 33 | 40 | |
② | 2 | 9 | 13 |
18 | FREE | 22 | |
26 | 32 | 40 | |
③ | 2 | 8 | 15 |
17 | FREE | 23 | |
29 | 30 | 39 | |
④ | 1 | 8 | 13 |
16 | FREE | 21 | |
27 | 31 | 38 | |
⑤ | 3 | 13 | 17 |
20 | FREE | 24 | |
28 | 34 | 39 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当せんをお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ビンゴ5の結果速報

最新のビンゴ5の結果はコチラです!
第335回 2023年9月20日(水) | ||
当選数字 | ||
04 | 08 | 12 |
17 | FREE | 22 |
26 | 34 | 38 |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 9,242,600円 | 2口 |
2等 | 224,800円 | 68口 |
3等 | 37,400円 | 184口 |
4等 | 14,600円 | 759口 |
5等 | 2,200円 | 4,431口 |
6等 | 600円 | 23,790口 |
7等 | 200円 | 190,723口 |
【ビンゴ5】過去50回の出目表
抽せん回 | 当選番号 | |||||||||
第335回 (2023/09/20) | 04 | 08 | 12 | 17 | FREE | 22 | 26 | 34 | 38 | |
第334回 (2023/09/13) | 03 | 10 | 13 | 17 | FREE | 22 | 26 | 34 | 36 | |
第333回 (2023/09/06) | 03 | 06 | 12 | 16 | FREE | 21 | 28 | 34 | 36 | |
第332回 (2023/08/30) | 04 | 09 | 13 | 19 | FREE | 25 | 26 | 35 | 37 | |
第331回 (2023/08/23) | 03 | 08 | 15 | 20 | FREE | 24 | 27 | 35 | 36 | |
第330回 (2023/08/16) | 03 | 06 | 13 | 16 | FREE | 23 | 29 | 32 | 39 | |
第329回 (2023/08/09) | 04 | 09 | 14 | 18 | FREE | 24 | 28 | 32 | 39 | |
第328回 (2023/08/02) | 04 | 08 | 11 | 16 | FREE | 21 | 26 | 35 | 38 | |
第327回 (2023/07/26) | 02 | 10 | 13 | 20 | FREE | 22 | 30 | 35 | 38 | |
第326回 (2023/07/19) | 02 | 06 | 12 | 18 | FREE | 23 | 28 | 32 | 37 | |
第325回 (2023/07/12) | 02 | 07 | 11 | 19 | FREE | 23 | 28 | 31 | 39 | |
第324回 (2023/07/05) | 05 | 06 | 14 | 16 | FREE | 25 | 30 | 35 | 40 | |
第323回 (2023/06/28) | 05 | 09 | 15 | 20 | FREE | 21 | 27 | 35 | 40 | |
第322回 (2023/06/21) | 04 | 08 | 14 | 20 | FREE | 24 | 26 | 31 | 36 | |
第321回 (2023/06/14) | 03 | 10 | 14 | 18 | FREE | 24 | 29 | 35 | 38 | |
第320回 (2023/06/07) | 03 | 10 | 11 | 17 | FREE | 23 | 28 | 33 | 36 | |
第319回 (2023/05/31) | 04 | 10 | 11 | 18 | FREE | 25 | 28 | 35 | 38 | |
第318回 (2023/05/24) | 01 | 08 | 11 | 18 | FREE | 22 | 29 | 34 | 37 | |
第317回 (2023/05/17) | 02 | 07 | 14 | 17 | FREE | 22 | 29 | 35 | 38 | |
第316回 (2023/05/10) | 03 | 07 | 14 | 17 | FREE | 22 | 26 | 33 | 36 | |
第315回 (2023/05/03) | 04 | 07 | 11 | 19 | FREE | 21 | 27 | 35 | 39 | |
第314回 (2023/04/26) | 03 | 07 | 15 | 16 | FREE | 22 | 29 | 34 | 36 | |
第313回 (2023/04/19) | 02 | 07 | 14 | 16 | FREE | 21 | 28 | 31 | 38 | |
第312回 (2023/04/12) | 04 | 09 | 14 | 17 | FREE | 21 | 29 | 35 | 39 | |
第311回 (2023/04/05) | 02 | 08 | 15 | 17 | FREE | 24 | 29 | 33 | 38 | |
第310回 (2023/03/29) | 03 | 08 | 12 | 16 | FREE | 24 | 29 | 31 | 36 | |
第309回 (2023/03/22) | 05 | 07 | 12 | 17 | FREE | 24 | 26 | 31 | 40 | |
第308回 (2023/03/15) | 05 | 07 | 13 | 20 | FREE | 21 | 26 | 32 | 36 | |
第307回 (2023/03/08) | 02 | 09 | 11 | 16 | FREE | 21 | 30 | 35 | 38 | |
第306回 (2023/03/01) | 02 | 09 | 15 | 18 | FREE | 22 | 30 | 35 | 36 | |
第305回 (2023/02/22) | 01 | 09 | 14 | 16 | FREE | 22 | 27 | 31 | 39 | |
第304回 (2023/02/15) | 05 | 09 | 15 | 20 | FREE | 24 | 28 | 32 | 38 | |
第303回 (2023/02/08) | 05 | 07 | 11 | 17 | FREE | 23 | 26 | 31 | 40 | |
第302回 (2023/02/01) | 04 | 06 | 12 | 18 | FREE | 24 | 29 | 33 | 36 | |
第301回 (2023/01/25) | 05 | 06 | 12 | 16 | FREE | 25 | 29 | 32 | 40 | |
第300回 (2023/01/18) | 01 | 07 | 15 | 17 | FREE | 21 | 29 | 35 | 37 | |
第299回 (2023/01/11) | 03 | 09 | 12 | 17 | FREE | 23 | 27 | 35 | 36 | |
第298回 (2023/01/04) | 01 | 06 | 12 | 18 | FREE | 23 | 30 | 33 | 38 | |
第297回 (2022/12/28) | 03 | 10 | 11 | 17 | FREE | 22 | 28 | 34 | 39 | |
第296回 (2023/12/21) | 03 | 06 | 15 | 20 | FREE | 21 | 26 | 32 | 38 | |
第295回 (2022/12/14) | 02 | 08 | 14 | 19 | FREE | 25 | 27 | 33 | 38 | |
第294回 (2022/12/07) | 03 | 08 | 14 | 16 | FREE | 21 | 26 | 33 | 37 | |
第293回 (2022/11/30) | 04 | 07 | 14 | 16 | FREE | 22 | 28 | 31 | 36 | |
第292回 (2022/11/23) | 03 | 06 | 13 | 16 | FREE | 25 | 26 | 35 | 37 | |
第291回 (2022/11/16) | 04 | 07 | 14 | 19 | FREE | 24 | 30 | 33 | 36 | |
第290回 (2022/11/09) | 03 | 10 | 15 | 18 | FREE | 21 | 27 | 31 | 36 | |
第289回 (2022/11/02) | 03 | 08 | 13 | 19 | FREE | 24 | 30 | 32 | 39 | |
第288回 (2022/10/26) | 04 | 07 | 12 | 20 | FREE | 21 | 26 | 33 | 39 | |
第287回 (2022/10/19) | 03 | 09 | 13 | 16 | FREE | 24 | 29 | 35 | 38 | |
第286回 (2022/10/12) | 04 | 06 | 15 | 20 | FREE | 25 | 26 | 32 | 39 |
※2023年9月20日(水)更新
連続して登場している数字や、連番数字などを分析して、当選を掴める数字を予想してみましょう。
各マスごとの出現分布は以下の棒グラフにまとめておりますので、合わせて参考にしてみてください!
【ビンゴ5】過去50回の出現回数・数字の傾向
1マス目【1~5】
2マス目【6~10】
3マス目【11~15】
4マス目【16~20】
5マス目【21~25】
6マス目【26~30】
7マス目【31~35】
8マス目【36~40】
【ビンゴ5】当選条件について
ビンゴ5は「縦・横」3マスずつ、計9個のマスのうち、中央のFREEを除いた8マスの数字を予想して購入する「数字選択式宝くじ」です。
最低1ライン揃うと当選、最大8ラインまでそろえると1等当選となります。
等級 | 何ライン揃ったか | 当選確率 | 当選金額(理論値) | |
1等 | 8 | 1/390,625 | 5,556,200円 | |
2等 | 6 | 約1/24.414 | 300,000円 | |
3等 | 5 | 約1/8,138 | 45,000円 | |
4等 | 4 | 約1/2,035 | 18,200円 | |
5等 | 3 | 約1/313 | 2,500円 | |
6等 | 2 | 約1/59 | 700円 | |
7等 | 1 | 約1/7 | 200円 |
7等の当選確率は1/7であるため、他の数字選択式宝くじと比較して購入者の中には「損しにくい宝くじ」と言う方もいます。
1等当選金の理論値は5,556,200円とされていますが、当選者が少ない場合は当せん金が2000万円を超えることもある一方、当選者が多い場合は理論値よりも当せん金が少なくなります。

過去抽選で3000万円が出たことはありませんが、2000万超えの高額当選であれば過去複数回出ています!
また、ビンゴ5にキャリーオーバーはないため、1等当選者がいなかった場合、もしくは1等当選金が3000万を超えた場合、2等の当選金に分配されることになっています。
【ビンゴ5】購入方法や概要について
ビンゴ5は1口200円、年末年始を除いた毎週水曜日に抽せんされます。
抽選時間は午後18時45分~19時頃となっており、宝くじ公式サイトより生中継を見ることが可能です。⇒抽せん会の生配信はこちら(宝くじ公式サイト)
ビンゴ5は、全国の宝くじ売り場、宝くじ公式サイト、コンビニエンスストア購入可能です。
◆宝くじ公式サイト
※発売締切は年末年始を除く、抽せん日当日(毎週水曜日)の18:20までとなっております。
◆コンビニエンスストア
- ローソン (8時~18時半 ※抽選日は17時まで)
- ファミリーマート(8時~20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時~18時 ※抽選日は16時半まで)
◆金融機関・銀行ATM
購入可能な金融機関・ネットバンキング・銀行ATMはありません。