【ビンゴ5】無料の次回予想を公開
次回抽せん回:第396回
2024年11月27日(水)
予想数字 | |||
① | 03 | 06 | 11 |
20 | FREE | 22 | |
28 | 35 | 40 | |
② | 05 | 10 | 14 |
18 | FREE | 21 | |
28 | 32 | 39 | |
③ | 02 | 08 | 13 |
20 | FREE | 25 | |
26 | 31 | 40 | |
④ | 03 | 09 | 12 |
19 | FREE | 22 | |
29 | 35 | 40 | |
⑤ | 05 | 10 | 15 |
18 | FREE | 24 | |
29 | 32 | 40 |
※あくまでも素人の予想数字なので当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ビンゴ5の結果速報
最新のビンゴ5の結果はコチラです!
第395回
2024年11月20日(水)
01 | 06 | 13 |
16 | FREE | 21 |
26 | 31 | 36 |
等級 | 当選金額 | 口数 |
1等 | 2,918,500円 | 7口 |
2等 | 268,000円 | 61口 |
3等 | 4,100円 | 1,758口 |
4等 | 20,100円 | 590口 |
5等 | 3,200円 | 3,318口 |
6等 | 800円 | 18,209口 |
7等 | 200円 | 156,165口 |
【ビンゴ5】過去50回の出目表
抽せん回 | 当選番号 | |||||||||
第395回 (2024/11/20) | 01 | 06 | 13 | 16 | FREE | 21 | 26 | 31 | 36 | |
第394回 (2024/11/13) | 01 | 06 | 13 | 19 | FREE | 24 | 29 | 32 | 36 | |
第393回 (2024/11/06) | 02 | 10 | 13 | 16 | FREE | 22 | 29 | 35 | 38 | |
第392回 (2024/10/30) | 05 | 10 | 15 | 18 | FREE | 25 | 26 | 33 | 40 | |
第391回 (2024/10/23) | 01 | 08 | 15 | 16 | FREE | 24 | 27 | 35 | 40 | |
第390回 (2024/10/16) | 04 | 10 | 14 | 16 | FREE | 23 | 30 | 34 | 36 | |
第389回 (2024/10/09) | 04 | 08 | 15 | 18 | FREE | 25 | 27 | 34 | 40 | |
第388回 (2024/10/02) | 04 | 10 | 13 | 16 | FREE | 25 | 27 | 32 | 38 | |
第387回 (2024/09/25) | 05 | 10 | 14 | 16 | FREE | 25 | 29 | 34 | 40 | |
第386回 (2024/09/18) | 05 | 10 | 12 | 19 | FREE | 23 | 30 | 35 | 37 | |
第385回 (2024/09/11) | 05 | 06 | 14 | 20 | FREE | 24 | 30 | 34 | 39 | |
第384回 (2024/09/04) | 05 | 08 | 13 | 16 | FREE | 23 | 30 | 35 | 39 | |
第383回 (2024/08/28) | 05 | 09 | 13 | 16 | FREE | 21 | 26 | 31 | 40 | |
第382回 (2024/08/21) | 04 | 06 | 14 | 16 | FREE | 24 | 28 | 32 | 38 | |
第381回 (2024/08/14) | 02 | 09 | 11 | 18 | FREE | 24 | 30 | 35 | 36 | |
第380回 (2024/08/07) | 02 | 09 | 13 | 16 | FREE | 21 | 27 | 34 | 36 | |
第379回 (2024/07/31) | 04 | 10 | 11 | 16 | FREE | 21 | 29 | 35 | 40 | |
第378回 (2024/07/24) | 04 | 09 | 12 | 16 | FREE | 23 | 30 | 31 | 36 | |
第377回 (2024/07/17) | 02 | 07 | 14 | 18 | FREE | 21 | 30 | 33 | 40 | |
第376回 (2024/07/10) | 01 | 06 | 12 | 19 | FREE | 21 | 27 | 35 | 38 | |
第375回 (2024/07/03) | 05 | 09 | 11 | 16 | FREE | 22 | 30 | 33 | 37 | |
第374回 (2024/06/26) | 02 | 09 | 13 | 18 | FREE | 23 | 28 | 35 | 37 | |
第373回 (2024/06/19) | 05 | 09 | 12 | 18 | FREE | 22 | 29 | 34 | 38 | |
第372回 (2024/06/12) | 02 | 06 | 12 | 19 | FREE | 21 | 27 | 34 | 38 | |
第371回 (2024/06/05) | 01 | 07 | 14 | 20 | FREE | 24 | 29 | 32 | 39 | |
第370回 (2024/05/29) | 03 | 07 | 12 | 17 | FREE | 24 | 27 | 32 | 38 | |
第369回 (2024/05/22) | 02 | 09 | 14 | 19 | FREE | 25 | 27 | 31 | 37 | |
第368回 (2024/05/15) | 01 | 06 | 11 | 19 | FREE | 23 | 30 | 32 | 40 | |
第367回 (2024/05/08) | 04 | 06 | 15 | 17 | FREE | 22 | 29 | 34 | 40 | |
第366回 (2024/05/01) | 03 | 06 | 15 | 20 | FREE | 21 | 27 | 32 | 40 | |
第365回 (2024/04/24) | 05 | 07 | 15 | 18 | FREE | 23 | 28 | 34 | 36 | |
第364回 (2024/04/17) | 01 | 06 | 15 | 16 | FREE | 24 | 28 | 31 | 39 | |
第363回 (2024/04/10) | 02 | 08 | 14 | 16 | FREE | 23 | 26 | 33 | 40 | |
第362回 (2024/04/03) | 03 | 08 | 15 | 18 | FREE | 23 | 26 | 32 | 38 | |
第361回 (2024/03/27) | 03 | 06 | 14 | 17 | FREE | 22 | 30 | 32 | 38 | |
第360回 (2024/03/20) | 03 | 08 | 15 | 16 | FREE | 24 | 27 | 32 | 38 | |
第359回 (2024/03/13) | 01 | 08 | 13 | 17 | FREE | 23 | 28 | 31 | 37 | |
第358回 (2024/03/06) | 05 | 06 | 14 | 20 | FREE | 21 | 27 | 31 | 38 | |
第357回 (2024/02/28) | 03 | 08 | 13 | 19 | FREE | 24 | 28 | 32 | 38 | |
第356回 (2024/02/21) | 02 | 07 | 12 | 20 | FREE | 24 | 28 | 35 | 37 | |
第355回 (2024/02/14) | 05 | 07 | 15 | 20 | FREE | 24 | 27 | 32 | 40 | |
第354回 (2024/02/07) | 03 | 09 | 12 | 19 | FREE | 25 | 26 | 34 | 40 | |
第353回 (2024/01/31) | 05 | 06 | 13 | 19 | FREE | 23 | 27 | 33 | 40 | |
第352回 (2024/01/24) | 03 | 06 | 12 | 17 | FREE | 23 | 26 | 31 | 38 | |
第351回 (2024/01/17) | 02 | 09 | 11 | 17 | FREE | 22 | 29 | 32 | 38 | |
第350回 (2024/01/10) | 01 | 06 | 12 | 18 | FREE | 21 | 28 | 32 | 38 | |
第349回 (2023/12/27) | 02 | 08 | 15 | 19 | FREE | 23 | 30 | 31 | 36 | |
第348回 (2023/12/20) | 03 | 09 | 14 | 16 | FREE | 22 | 29 | 35 | 37 | |
第347回 (2023/12/13) | 01 | 07 | 14 | 19 | FREE | 21 | 29 | 35 | 37 | |
第346回 (2023/12/06) | 03 | 09 | 12 | 16 | FREE | 23 | 28 | 35 | 36 |
連続して登場している数字や、連番数字などを分析して、当選を掴める数字を予想してみましょう。
各マスごとの出現分布は以下の棒グラフにまとめておりますので、合わせて参考にしてみてください!
【ビンゴ5】過去50回の出現回数・数字の傾向
1マス目【1~5】
2マス目【6~10】
3マス目【11~15】
4マス目【16~20】
5マス目【21~25】
6マス目【26~30】
7マス目【31~35】
8マス目【36~40】
【ビンゴ5】当選条件について
ビンゴ5は「縦・横」3マスずつ、計9個のマスのうち、中央のFREEを除いた8マスの数字を予想して購入する「数字選択式宝くじ」です。
最低1ライン揃うと当選、最大8ラインまでそろえると1等当選となります。
等級 | 何ライン揃ったか | 当選確率 | 当選金額(理論値) | |
1等 | 8 | 1/390,625 | 5,556,200円 | |
2等 | 6 | 約1/24.414 | 300,000円 | |
3等 | 5 | 約1/8,138 | 45,000円 | |
4等 | 4 | 約1/2,035 | 18,200円 | |
5等 | 3 | 約1/313 | 2,500円 | |
6等 | 2 | 約1/59 | 700円 | |
7等 | 1 | 約1/7 | 200円 |
7等の当選確率は1/7であるため、他の数字選択式宝くじと比較して購入者の中には「損しにくい宝くじ」と言う方もいます。
1等当選金の理論値は5,556,200円とされていますが、当選者が少ない場合は当せん金が2000万円を超えることもある一方、当選者が多い場合は理論値よりも当せん金が少なくなります。
過去抽選で3000万円が出たことはありませんが、2000万超えの高額当選であれば過去複数回出ています!
また、ビンゴ5にキャリーオーバーはないため、1等当選者がいなかった場合、もしくは1等当選金が3000万を超えた場合、2等の当選金に分配されることになっています。
【ビンゴ5】購入方法や概要について
ビンゴ5は1口200円、年末年始を除いた毎週水曜日に抽せんされます。
抽選時間は午後18時45分~19時頃となっており、宝くじ公式サイトより生中継を見ることが可能です。⇒抽せん会の生配信はこちら(宝くじ公式サイト)
ビンゴ5は、全国の宝くじ売り場、宝くじ公式サイト、コンビニエンスストア購入可能です。
◆宝くじ公式サイト
※発売締切は年末年始を除く、抽せん日当日(毎週水曜日)の18:20までとなっております。
◆コンビニエンスストア
- ローソン (8時~18時半 ※抽選日は17時まで)
- ファミリーマート(8時~20時 ※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時~18時 ※抽選日は16時半まで)
◆金融機関・銀行ATM
購入可能な金融機関・ネットバンキング・銀行ATMはありません。