【ナンバーズ3】無料の次回数字予想はこれ
次回抽選回:第6729回
2025年5月20日(火)
予想数字(ストレート推奨) |
---|
361 |
497 |
881 |
930 |
644 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ナンバーズ3の結果速報

YUKI
最新のナンバーズ3の結果はこちらです!
【第6728回】2025年5月19日(月) | |||
当選番号 | 870 | ||
ストレート | 95口 | 108,200円 | |
ボックス | 404口 | 18,000円 | |
セット | ストレート | 156口 | 63,100円 |
ボックス | 925口 | 9,000円 | |
ミニ | 335口 | 10,800円 |
【ナンバーズ3】過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』表記
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』表記
抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6728回 (2025/05/19) | 870 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6727回 (2025/05/16) | 611 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6726回 (2025/05/15) | 371 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6725回 (2025/05/14) | 122 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6724回 (2025/05/13) | 152 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6723回 (2025/05/12) | 502 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6722回 (2025/05/09) | 190 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6721回 (2025/05/08) | 990 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6720回 (2025/05/07) | 990 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6719回 (2025/05/06) | 157 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6718回 (2025/05/05) | 133 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6717回 (2025/05/02) | 652 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6716回 (2025/05/01) | 752 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6715回 (2025/04/30) | 878 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6714回 (2025/04/29) | 253 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6713回 (2025/04/28) | 718 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6712回 (2025/04/25) | 446 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6711回 (2025/04/24) | 978 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6710回 (2025/04/23) | 896 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6709回 (2025/04/22) | 020 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6708回 (2025/04/21) | 637 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6707回 (2025/04/18) | 440 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6706回 (2025/04/17) | 249 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6705回 (2025/04/16) | 629 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6704回 (2025/04/15) | 574 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6703回 (2025/04/14) | 313 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6702回 (2025/04/11) | 543 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6701回 (2025/04/10) | 467 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6700回 (2025/04/09) | 046 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6699回 (2025/04/08) | 457 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6698回 (2025/04/07) | 623 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6697回 (2025/04/04) | 214 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6696回 (2025/04/03) | 129 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6695回 (2025/04/02) | 964 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6694回 (2025/04/01) | 515 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6693回 (2025/03/31) | 337 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6692回 (2025/03/28) | 730 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6691回 (2025/03/27) | 725 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6690回 (2025/03/26) | 029 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6689回 (2025/03/25) | 990 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6688回 (2025/03/24) | 948 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6687回 (2025/03/21) | 146 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6686回 (2025/03/20) | 320 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6685回 (2025/03/19) | 099 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6684回 (2025/03/18) | 150 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6683回 (2025/03/17) | 187 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6682回 (2025/03/14) | 766 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6681回 (2025/03/13) | 946 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6680回 (2025/03/12) | 312 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6679回 (2025/03/11) | 036 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
直近50回の出現回数 | - | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 8 | 18 |
抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
各抽せん数字の右に「〇」のついている箇所が当選した数字になります。
連番や直近50回であまり抽選数字に来ていない数字などを分析して、予想してみましょう。
また、各位の登場数字は以下グラフにまとめていますので、合わせて参考にしてみてください↓
【ナンバーズ3】過去50回の出現回数・数字の傾向
百の位:出現回数

YUKI
『2』『8』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
十の位:出現回数

YUKI
『0』『8』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
一の位:出現回数

YUKI
『1』『5』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
【ナンバーズ3】当選条件について
ナンバーズ3には「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類があり、それぞれの購入方法によって、当選確率と当選金が異なります。
当選確率や金額、当選条件は以下の通りとなっています。
当選確率と金額(理論値)
申し込みタイプ | 当選確率 | 金額 |
ストレート | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 約1/167 | 15,000円 |
セットストレート | 1/1000 | 52,500円 |
セットボックス | 約1/200 | 7,500円 |
ミニ | 1/100 | 9,000円 |
当選条件
申し込みタイプ | 当選条件 | |
ストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
ボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
セットストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
セットボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
ミニ | 2つ目、3つ目の数字が一致 |
セットはストレートとボックスの2つに一度で申し込みが出来る抽選方法になります。

YUKI
100円ずつストレートとボックスを購入しているイメージです!
そのため、ストレート・ボックスと比較して当せん金はおよそ半分となるので注意が必要です。
「ミニ」は当選確率が1/100でありながら、セットボックスよりも当せん金額が高くなることもあるため、ナンバーズ3を購入している方には挑戦している方も多い抽選方法になります。