【ナンバーズ3】無料の次回数字予想はこれ
次回抽せん回:第6307回 2023年9月27日(水)
予想数字(ストレート推奨) |
---|
573 |
872 |
691 |
498 |
337 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当せんをお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ナンバーズ3の結果速報

YUKI
最新のナンバーズ3の結果はこちらです!
【第6306回】2023年9月26日(火) | |||
当せん番号 | 251 | ||
ストレート | 104,300円 | 75口 | |
ボックス | 17,300円 | 432口 | |
セット | ストレート | 60,800円 | 123口 |
ボックス | 8,600円 | 1,028口 | |
ミニ | 10,400円 | 795口 |
【ナンバーズ3】過去50回の出目表
※当せん番号が2つ重なっている場合は『◎』表記
※当せん番号が3つ重なっている場合は『●』表記
抽せん回 | 当せん番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6306回 (2023/09/26) | 097 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6305回 (2023/09/25) | 951 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6304回 (2023/09/22) | 017 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6303回 (2023/09/21) | 876 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6302回 (2023/09/20) | 669 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6301回 (2023/09/19) | 484 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6300回 (2023/09/18) | 577 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6299回 (2023/09/15) | 579 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6298回 (2023/09/14) | 580 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6297回 (2023/09/13) | 751 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6296回 (2023/09/12) | 917 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6295回 (2023/09/11) | 286 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6294回 (2023/09/08) | 928 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6293回 (2023/09/07) | 164 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6292回 (2023/09/06) | 117 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6291回 (2023/09/05) | 007 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6290回 (2023/09/04) | 940 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6289回 (2023/09/01) | 781 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6288回 (2023/08/31) | 052 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6287回 (2023/08/30) | 216 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6286回 (2023/08/29) | 672 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6285回 (2023/08/28) | 075 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6284回 (2023/08/25) | 901 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6283回 (2023/08/24) | 758 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6282回 (2023/08/23) | 326 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6281回 (2023/08/22) | 935 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6280回 (2023/08/21) | 846 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6279回 (2023/08/18) | 035 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6278回 (2023/08/17) | 068 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6277回 (2023/08/16) | 748 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6276回 (2023/08/15) | 747 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6275回 (2023/08/14) | 622 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6274回 (2023/08/11) | 485 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6273回 (2023/08/10) | 692 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6272回 (2023/08/09) | 840 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6271回 (2023/08/08) | 422 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6270回 (2023/08/07) | 555 | ● | |||||||||
第6269回 (2023/08/04) | 485 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6268回 (2023/08/03) | 427 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6267回 (2023/08/02) | 507 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6266回 (2023/08/01) | 684 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6265回 (2023/07/31) | 353 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6264回 (2023/07/28) | 558 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6263回 (2023/07/27) | 243 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6262回 (2023/07/26) | 199 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6261回 (2023/07/25) | 023 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6260回 (2023/07/24) | 785 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6259回 (2023/07/21) | 831 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6258回 (2023/07/20) | 430 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6257回 (2023/07/19) | 857 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
直近50回の出現回数 | - | 15 | 12 | 14 | 9 | 15 | 21 | 13 | 21 | 18 | 12 |
抽せん回 | 当せん番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
※2023年9月26日(火)更新
各抽せん数字の右に「〇」のついている箇所が当選した数字になります。
連番や直近50回であまり抽選数字に来ていない数字などを分析して、予想してみましょう。
また、各位の登場数字は以下グラフにまとめていますので、合わせて参考にしてみてください↓
【ナンバーズ3】過去50回の出現回数・数字の傾向
百の位:出現回数

YUKI
『3』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
十の位:出現回数

YUKI
『9』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
一の位:出現回数

YUKI
『3』『4』『9』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
【ナンバーズ3】当選条件について
ナンバーズ3には「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類があり、それぞれの購入方法によって、当選確率と当選金が異なります。
当選確率や金額、当選条件は以下の通りとなっています。
当選確率と金額(理論値)
申し込みタイプ | 当選確率 | 金額 |
ストレート | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 約1/167 | 15,000円 |
セットストレート | 1/1000 | 52,500円 |
セットボックス | 約1/200 | 7,500円 |
ミニ | 1/100 | 9,000円 |
当選条件
申し込みタイプ | 当選条件 | |
ストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
ボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
セットストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
セットボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
ミニ | 2つ目、3つ目の数字が一致 |
セットはストレートとボックスの2つに一度で申し込みが出来る抽選方法になります。

YUKI
100円ずつストレートとボックスを購入しているイメージです!
そのため、ストレート・ボックスと比較して当せん金はおよそ半分となるので注意が必要です。
「ミニ」は当選確率が1/100でありながら、セットボックスよりも当せん金額が高くなることもあるため、ナンバーズ3を購入している方には挑戦している方も多い抽選方法になります。