【ナンバーズ3】無料の次回数字予想はこれ
次回抽選回:第6711回
2025年4月24日(木)
予想数字(ストレート推奨) |
---|
627 |
331 |
202 |
879 |
117 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ナンバーズ3の結果速報

YUKI
最新のナンバーズ3の結果はこちらです!
【第6710回】2025年4月23日(水) | |||
当選番号 | 896 | ||
ストレート | 148口 | 90,700円 | |
ボックス | 286口 | 15,100円 | |
セット | ストレート | 122口 | 52,900円 |
ボックス | 694口 | 7,500円 | |
ミニ | 491口 | 9,000円 |
【ナンバーズ3】過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』表記
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』表記
抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6710回 (2025/04/23) | 896 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6709回 (2025/04/22) | 020 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6708回 (2025/04/21) | 637 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6707回 (2025/04/18) | 440 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6706回 (2025/04/17) | 249 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6705回 (2025/04/16) | 629 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6704回 (2025/04/15) | 574 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6703回 (2025/04/14) | 313 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6702回 (2025/04/11) | 543 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6701回 (2025/04/10) | 467 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6700回 (2025/04/09) | 046 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6699回 (2025/04/08) | 457 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6698回 (2025/04/07) | 623 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6697回 (2025/04/04) | 214 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6696回 (2025/04/03) | 129 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6695回 (2025/04/02) | 964 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6694回 (2025/04/01) | 515 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6693回 (2025/03/31) | 337 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6692回 (2025/03/28) | 730 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6691回 (2025/03/27) | 725 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6690回 (2025/03/26) | 029 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6689回 (2025/03/25) | 990 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6688回 (2025/03/24) | 948 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6687回 (2025/03/21) | 146 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6686回 (2025/03/20) | 320 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6685回 (2025/03/19) | 099 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6684回 (2025/03/18) | 150 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6683回 (2025/03/17) | 187 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6682回 (2025/03/14) | 766 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6681回 (2025/03/13) | 946 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6680回 (2025/03/12) | 312 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6679回 (2025/03/11) | 036 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6678回 (2025/03/10) | 959 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6677回 (2025/03/07) | 128 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6676回 (2025/03/06) | 417 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6675回 (2025/03/05) | 052 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6674回 (2025/03/04) | 638 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6673回 (2025/03/03) | 422 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6672回 (2025/02/28) | 394 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6671回 (2025/02/27) | 372 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6670回 (2025/02/26) | 996 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6669回 (2025/02/25) | 185 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6668回 (2025/02/24) | 423 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6667回 (2025/02/21) | 531 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6666回 (2025/02/20) | 770 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6665回 (2025/02/19) | 157 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6664回 (2025/02/18) | 804 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6663回 (2025/02/17) | 796 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6662回 (2025/02/14) | 720 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6661回 (2025/02/13) | 354 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6660回 (2025/02/12) | 427 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
直近50回の出現回数 | - | 15 | 13 | 19 | 17 | 18 | 13 | 11 | 16 | 8 | 18 |
抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
各抽せん数字の右に「〇」のついている箇所が当選した数字になります。
連番や直近50回であまり抽選数字に来ていない数字などを分析して、予想してみましょう。
また、各位の登場数字は以下グラフにまとめていますので、合わせて参考にしてみてください↓
【ナンバーズ3】過去50回の出現回数・数字の傾向
百の位:出現回数

YUKI
『1』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
十の位:出現回数

YUKI
『0』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
一の位:出現回数

YUKI
『1』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
【ナンバーズ3】当選条件について
ナンバーズ3には「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類があり、それぞれの購入方法によって、当選確率と当選金が異なります。
当選確率や金額、当選条件は以下の通りとなっています。
当選確率と金額(理論値)
申し込みタイプ | 当選確率 | 金額 |
ストレート | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 約1/167 | 15,000円 |
セットストレート | 1/1000 | 52,500円 |
セットボックス | 約1/200 | 7,500円 |
ミニ | 1/100 | 9,000円 |
当選条件
申し込みタイプ | 当選条件 | |
ストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
ボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
セットストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
セットボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
ミニ | 2つ目、3つ目の数字が一致 |
セットはストレートとボックスの2つに一度で申し込みが出来る抽選方法になります。

YUKI
100円ずつストレートとボックスを購入しているイメージです!
そのため、ストレート・ボックスと比較して当せん金はおよそ半分となるので注意が必要です。
「ミニ」は当選確率が1/100でありながら、セットボックスよりも当せん金額が高くなることもあるため、ナンバーズ3を購入している方には挑戦している方も多い抽選方法になります。