【ナンバーズ3】無料の次回数字予想はこれ
次回抽選回:第6989回
2026年5月22日(金)
| 予想数字(ストレート推奨) |
|---|
| 853 |
| 411 |
| 978 |
| 021 |
| 336 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ナンバーズ3の結果速報

YUKI
最新のナンバーズ3の結果はこちらです!
| 【第6988回】2026年5月21日(木) | |||
| 当選番号 | 127 | ||
| ストレート | 773口 | 29,100円 | |
| ボックス | 482口 | 4,800円 | |
| セット | ストレート | 305口 | 16,900円 |
| ボックス | 1,273口 | 2,400円 | |
| ミニ | 411口 | 2,900円 | |
【ナンバーズ3】過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』表記
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』表記
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6988回 (2026/05/21) | 127 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6987回 (2026/05/20) | 762 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6986回 (2026/05/19) | 284 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6985回 (2026/05/18) | 621 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6984回 (2026/05/15) | 685 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6983回 (2026/05/14) | 674 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6982回 (2026/05/13) | 848 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6981回 (2026/05/12) | 760 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6980回 (2026/05/11) | 971 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6979回 (2026/05/08) | 647 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6978回 (2026/05/07) | 256 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6977回 (2026/05/06) | 369 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6976回 (2026/05/05) | 579 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6975回 (2026/05/04) | 791 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6974回 (2026/05/01) | 706 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6973回 (2026/04/30) | 035 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6972回 (2026/04/29) | 818 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6971回 (2026/04/28) | 837 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6970回 (2026/04/27) | 425 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6969回 (2026/04/24) | 137 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6968回 (2026/04/23) | 377 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6967回 (2026/04/22) | 801 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6966回 (2026/04/21) | 202 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6965回 (2026/04/20) | 231 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6964回 (2026/04/17) | 133 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6963回 (2026/04/16) | 039 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6962回 (2026/04/15) | 099 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6961回 (2026/04/14) | 186 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6960回 (2026/04/13) | 528 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6959回 (2026/04/10) | 047 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6958回 (2026/04/09) | 944 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6957回 (2026/04/08) | 941 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6956回 (2026/04/07) | 228 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6955回 (2026/04/06) | 881 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6954回 (2026/04/03) | 479 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6953回 (2026/04/02) | 095 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6952回 (2026/04/01) | 063 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6951回 (2026/03/31) | 048 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6950回 (2026/03/30) | 860 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6949回 (2026/03/27) | 048 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6948回 (2026/03/26) | 413 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6947回 (2026/03/25) | 141 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6946回 (2026/03/24) | 619 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6945回 (2026/03/23) | 191 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6944回 (2026/03/20) | 319 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6943回 (2026/03/19) | 690 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6942回 (2026/03/18) | 128 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6941回 (2026/03/17) | 834 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6940回 (2026/03/16) | 423 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6939回 (2026/03/13) | 670 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 直近50回の出現回数 | - | 15 | 20 | 14 | 14 | 16 | 7 | 15 | 16 | 18 | 15 |
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
各抽せん数字の右に「〇」のついている箇所が当選した数字になります。
連番や直近50回であまり抽選数字に来ていない数字などを分析して、予想してみましょう。
また、各位の登場数字は以下グラフにまとめていますので、合わせて参考にしてみてください↓
【ナンバーズ3】過去50回の出現回数・数字の傾向
百の位:出現回数

YUKI
『5』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
十の位:出現回数

YUKI
『5』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
一の位:出現回数

YUKI
『2』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
【ナンバーズ3】当選条件について
ナンバーズ3には「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類があり、それぞれの購入方法によって、当選確率と当選金が異なります。
当選確率や金額、当選条件は以下の通りとなっています。
当選確率と金額(理論値)
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 金額 |
| ストレート | 1/1,000 | 90,000円 |
| ボックス | 約1/167 | 15,000円 |
| セットストレート | 1/1000 | 52,500円 |
| セットボックス | 約1/200 | 7,500円 |
| ミニ | 1/100 | 9,000円 |
当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | |
| ストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| ボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| セットストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| セットボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| ミニ | 2つ目、3つ目の数字が一致 | |
セットはストレートとボックスの2つに一度で申し込みが出来る抽選方法になります。

YUKI
100円ずつストレートとボックスを購入しているイメージです!
そのため、ストレート・ボックスと比較して当せん金はおよそ半分となるので注意が必要です。
「ミニ」は当選確率が1/100でありながら、セットボックスよりも当せん金額が高くなることもあるため、ナンバーズ3を購入している方には挑戦している方も多い抽選方法になります。





