【ナンバーズ3】無料の次回数字予想はこれ
次回抽選回:第7020回
2026年7月6日(月)
| 予想数字(ストレート推奨) |
|---|
| 473 |
| 997 |
| 230 |
| 771 |
| 083 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ナンバーズ3の結果速報

YUKI
最新のナンバーズ3の結果はこちらです!
| 【第7019回】2026年7月3日(金) | |||
| 当選番号 | 304 | ||
| ストレート | 91口 | 100,600円 | |
| ボックス | 373口 | 16,700円 | |
| セット | ストレート | 172口 | 58,600円 |
| ボックス | 897口 | 8,300円 | |
| ミニ | 474口 | 10,000円 | |
【ナンバーズ3】過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』表記
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』表記
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7019回 (2026/07/03) | 304 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7018回 (2026/07/02) | 768 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7017回 (2026/07/01) | 026 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7016回 (2026/06/30) | 629 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7015回 (2026/06/29) | 554 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第7014回 (2026/06/26) | 481 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7013回 (2026/06/25) | 873 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7012回 (2026/06/24) | 527 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7011回 (2026/06/23) | 495 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7010回 (2026/06/22) | 166 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第7009回 (2026/06/19) | 651 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7008回 (2026/06/18) | 936 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7007回 (2026/06/17) | 096 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7006回 (2026/06/16) | 577 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第7005回 (2026/06/15) | 016 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7004回 (2026/06/12) | 008 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第7003回 (2026/06/11) | 707 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第7002回 (2026/06/10) | 159 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第7001回 (2026/06/09) | 633 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第7000回 (2026/06/08) | 649 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6999回 (2026/06/05) | 360 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6998回 (2026/06/04) | 030 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6997回 (2026/06/03) | 948 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6996回 (2026/06/02) | 625 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6995回 (2026/06/01) | 286 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6994回 (2026/05/29) | 692 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6993回 (2026/05/28) | 274 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6992回 (2026/05/27) | 255 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6991回 (2026/05/26) | 667 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6990回 (2026/05/25) | 097 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6989回 (2026/05/22) | 253 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6988回 (2026/05/21) | 127 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6987回 (2026/05/20) | 762 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6986回 (2026/05/19) | 284 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6985回 (2026/05/18) | 621 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6984回 (2026/05/15) | 685 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6983回 (2026/05/14) | 674 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6982回 (2026/05/13) | 848 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6981回 (2026/05/12) | 760 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6980回 (2026/05/11) | 971 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6979回 (2026/05/08) | 647 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6978回 (2026/05/07) | 256 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6977回 (2026/05/06) | 369 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6976回 (2026/05/05) | 579 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6975回 (2026/05/04) | 791 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6974回 (2026/05/01) | 706 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6973回 (2026/04/30) | 035 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6972回 (2026/04/29) | 818 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6971回 (2026/04/28) | 837 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6970回 (2026/04/27) | 425 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 直近50回の出現回数 | - | 14 | 10 | 15 | 11 | 12 | 16 | 26 | 20 | 13 | 13 |
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
各抽せん数字の右に「〇」のついている箇所が当選した数字になります。
連番や直近50回であまり抽選数字に来ていない数字などを分析して、予想してみましょう。
また、各位の登場数字は以下グラフにまとめていますので、合わせて参考にしてみてください↓
【ナンバーズ3】過去50回の出現回数・数字の傾向
百の位:出現回数

YUKI
『1』『3』『4』『9』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
十の位:出現回数

YUKI
『1』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
一の位:出現回数

YUKI
『2』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
【ナンバーズ3】当選条件について
ナンバーズ3には「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類があり、それぞれの購入方法によって、当選確率と当選金が異なります。
当選確率や金額、当選条件は以下の通りとなっています。
当選確率と金額(理論値)
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 金額 |
| ストレート | 1/1,000 | 90,000円 |
| ボックス | 約1/167 | 15,000円 |
| セットストレート | 1/1000 | 52,500円 |
| セットボックス | 約1/200 | 7,500円 |
| ミニ | 1/100 | 9,000円 |
当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | |
| ストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| ボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| セットストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| セットボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| ミニ | 2つ目、3つ目の数字が一致 | |
セットはストレートとボックスの2つに一度で申し込みが出来る抽選方法になります。

YUKI
100円ずつストレートとボックスを購入しているイメージです!
そのため、ストレート・ボックスと比較して当せん金はおよそ半分となるので注意が必要です。
「ミニ」は当選確率が1/100でありながら、セットボックスよりも当せん金額が高くなることもあるため、ナンバーズ3を購入している方には挑戦している方も多い抽選方法になります。





