【ナンバーズ3】無料の次回数字予想はこれ
次回抽選回:第6795回
2025年8月20日(水)
予想数字(ストレート推奨) |
---|
801 |
889 |
717 |
223 |
506 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ナンバーズ3の結果速報

YUKI
最新のナンバーズ3の結果はこちらです!
【第6794回】2025年8月19日(火) | |||
当選番号 | 631 | ||
ストレート | 152口 | 88,600円 | |
ボックス | 323口 | 14,700円 | |
セット | ストレート | 111口 | 51,600円 |
ボックス | 946口 | 7,300円 | |
ミニ | 404口 | 8,800円 |
【ナンバーズ3】過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』表記
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』表記
抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6794回 (2025/08/19) | 631 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6793回 (2025/08/18) | 776 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6792回 (2025/08/15) | 486 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6791回 (2025/08/14) | 142 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6790回 (2025/08/13) | 766 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6789回 (2025/08/12) | 462 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6788回 (2025/08/11) | 090 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6787回 (2025/08/08) | 657 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6786回 (2025/08/07) | 207 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6785回 (2025/08/06) | 300 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6784回 (2025/08/05) | 361 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6783回 (2025/08/04) | 856 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6782回 (2025/08/01) | 808 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6781回 (2025/07/31) | 244 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6780回 (2025/07/30) | 491 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6779回 (2025/07/29) | 524 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6778回 (2025/07/28) | 648 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6777回 (2025/07/25) | 294 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6776回 (2025/07/24) | 671 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6775回 (2025/07/23) | 801 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6774回 (2025/07/22) | 168 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6773回 (2025/07/21) | 224 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6772回 (2025/07/18) | 601 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6771回 (2025/07/17) | 442 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6770回 (2025/07/16) | 693 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6769回 (2025/07/15) | 548 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6768回 (2025/07/14) | 588 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6767回 (2025/07/11) | 324 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6766回 (2025/07/10) | 364 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6765回 (2025/07/09) | 843 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6764回 (2025/07/08) | 614 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6763回 (2025/07/07) | 190 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6762回 (2025/07/04) | 407 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6761回 (2025/07/03) | 108 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6760回 (2025/07/02) | 897 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6759回 (2025/07/01) | 307 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6758回 (2025/06/30) | 149 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6757回 (2025/06/27) | 621 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6756回 (2025/06/26) | 458 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6755回 (2025/06/25) | 306 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6754回 (2025/06/24) | 652 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6753回 (2025/06/23) | 870 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6752回 (2025/06/20) | 536 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6751回 (2025/06/19) | 695 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6750回 (2025/06/18) | 120 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6749回 (2025/06/17) | 482 | 〇 | 〇 | ||||||||
第6748回 (2025/06/16) | 040 | ◎ | 〇 | ||||||||
第6747回 (2025/06/13) | 069 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6746回 (2025/06/12) | 535 | 〇 | ◎ | ||||||||
第6745回 (2025/06/11) | 918 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
第6744回 (2025/06/10) | 284 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
直近50回の出現回数 | - | 18 | 14 | 14 | 11 | 23 | 10 | 22 | 12 | 18 | 10 |
抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
各抽せん数字の右に「〇」のついている箇所が当選した数字になります。
連番や直近50回であまり抽選数字に来ていない数字などを分析して、予想してみましょう。
また、各位の登場数字は以下グラフにまとめていますので、合わせて参考にしてみてください↓
【ナンバーズ3】過去50回の出現回数・数字の傾向
百の位:出現回数

YUKI
『9』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
十の位:出現回数

YUKI
『3』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
一の位:出現回数

YUKI
『3』『5』『9』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
【ナンバーズ3】当選条件について
ナンバーズ3には「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類があり、それぞれの購入方法によって、当選確率と当選金が異なります。
当選確率や金額、当選条件は以下の通りとなっています。
当選確率と金額(理論値)
申し込みタイプ | 当選確率 | 金額 |
ストレート | 1/1,000 | 90,000円 |
ボックス | 約1/167 | 15,000円 |
セットストレート | 1/1000 | 52,500円 |
セットボックス | 約1/200 | 7,500円 |
ミニ | 1/100 | 9,000円 |
当選条件
申し込みタイプ | 当選条件 | |
ストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
ボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
セットストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
セットボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
ミニ | 2つ目、3つ目の数字が一致 |
セットはストレートとボックスの2つに一度で申し込みが出来る抽選方法になります。

YUKI
100円ずつストレートとボックスを購入しているイメージです!
そのため、ストレート・ボックスと比較して当せん金はおよそ半分となるので注意が必要です。
「ミニ」は当選確率が1/100でありながら、セットボックスよりも当せん金額が高くなることもあるため、ナンバーズ3を購入している方には挑戦している方も多い抽選方法になります。