ナンバーズ4-無料の次回数字予想はこれ
次回抽選回:第6551回 2024年9月9日(月)
予想数字(セット推奨) |
---|
5190 |
7882 |
5231 |
5678 |
9992 |
予想数字(ストレート推奨) |
---|
4314 |
7421 |
1230 |
5156 |
3127 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
ナンバーズ4結果速報-2024年9月6日(金)
最新のナンバーズ4の結果はこちらです!
【第6551回】2024年9月6日(金) | |||
当選番号 | 7889 | ||
ストレート | 28口 | 751,800円 | |
ボックス | 236口 | 62,600円 | |
セット | ストレート | 81口 | 407,200円 |
ボックス | 793口 | 31,300円 |
過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』
抽選回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6551回 (2024/09/06) | 7889 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
第6550回 (2024/09/05) | 1910 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
第6549回 (2024/09/04) | 7828 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
第6548回 (2024/09/03) | 9141 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6547回 (2024/09/02) | 0205 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6546回 (2024/08/30) | 9909 | ○ | ● | ||||||||
第6545回 (2024/08/29) | 1491 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6544回 (2024/08/28) | 6008 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6543回 (2024/08/27) | 2390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6542回 (2024/08/26) | 7237 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
第6541回 (2024/08/23) | 1604 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6540回 (2024/08/22) | 4618 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6539回 (2024/08/21) | 8412 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6538回 (2024/08/20) | 0358 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6537回 (2024/08/19) | 2057 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6536回 (2024/08/16) | 1799 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
第6535回 (2024/08/15) | 3966 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
第6534回 (2024/08/14) | 1770 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
第6533回 (2024/08/13) | 4167 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6532回 (2024/08/12) | 9533 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6531回 (2024/08/09) | 8424 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
第6530回 (2024/08/08) | 8115 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6529回 (2024/08/07) | 5624 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6528回 (2024/08/06) | 7007 | ◎ | ◎ | ||||||||
第6527回 (2024/08/05) | 1951 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6526回 (2024/08/02) | 0793 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6525回 (2024/08/01) | 9118 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6524回 (2024/07/31) | 1417 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6523回 (2024/07/30) | 3787 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
第6522回 (2024/07/29) | 0780 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6521回 (2024/07/26) | 4387 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6520回 (2024/07/25) | 2254 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6519回 (2024/07/24) | 6533 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6518回 (2024/07/23) | 2827 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6517回 (2024/07/22) | 9282 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6516回 (2024/07/19) | 4044 | ○ | ● | ||||||||
第6515回 (2024/07/18) | 6232 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
第6514回 (2024/07/17) | 2710 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6513回 (2024/07/16) | 7487 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
第6512回 (2024/07/15) | 8023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6511回 (2024/07/12) | 9345 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6510回 (2024/07/11) | 5209 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6509回 (2024/07/10) | 7132 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6508回 (2024/07/09) | 9108 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6507回 (2024/07/08) | 2208 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
第6506回 (2024/07/05) | 6715 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6505回 (2024/07/04) | 4365 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6504回 (2024/07/03) | 4896 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6503回 (2024/07/02) | 5240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第6502回 (2024/07/01) | 6836 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
直近50回の出現回数 | - | 23 | 24 | 23 | 17 | 20 | 14 | 14 | 23 | 22 | 20 |
抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
それぞれ抽せん回の数字に「〇」の付いている箇所が、当選した数字になります。
連続して出現している数字や傾向を見定めて、次にきそうな数字を予想してみましょう。
また、見やすいように「グラフ」でも参照しているので参考にしてみてください↓
過去50回の出現回数・数字の傾向
千の位:出現回数
『1』『9』が過去50回でよく出ている数字です!
百の位:出現回数
『2』が過去50回でよく出ている数字です!
十の位:出現回数
『0』『1』が過去50回でよく出ている数字です!
一の位:出現回数
『7』が過去50回でよく出ている数字です!
合計数字の傾向
ナンバーズ4の合計数字とは、4桁の抽選数字を足した合計のことを指します。
以下の表は、第1回~第6551回(最新)までの合計数字に関する重要な箇所をまとめたものです。
順位 | 合計数字 | 出現回数 | 出現率 |
1位 | 18 | 475回 | 7.3% |
2位 | 19 | 426回 | 6.5% |
3位 | 20 | 409回 | 6.3% |
4位 | 16 | 404回 | 6.2% |
5位 | 17 | 398回 | 6.1% |
6位 | 15 | 392回 | 6.0% |
7位 | 22 | 367回 | 5.7% |
8位 | 14 | 355回 | 5.4% |
9位 | 21 | 354回 | 5.4% |
10位 | 23 | 326回 | 5.0% |
11位 | 13 | 280回 | 4.2% |
12位 | 12 | 272回 | 4.2% |
13位 | 24 | 268回 | 4.1% |
14位 | 15 | 230回 | 3.6% |
15位 | 11 | 223回 | 3.4% |
16位 | 26 | 202回 | 3.1% |
17位 | 10 | 163回 | 2.5% |
18位 | 9 | 160回 | 2.5% |
19位 | 27 | 152回 | 2.3% |
20位 | 8 | 117回 | 1.8% |
21位 | 28 | 109回 | 1.7% |
22位 | 29 | 100回 | 1.6% |
23位 | 7 | 81回 | 1.2% |
24位 | 30 | 53回 | 0.8% |
25位 | 6 | 47回 | 0.7% |
26位 | 32 | 31回 | 0.5% |
27位 | 5 | 30回 | 0.5% |
28位 | 31 | 29回 | 0.4% |
29位 | 4 | 21回 | 0.3% |
30位 | 33 | 13回 | 0.2% |
31位 | 3 | 12回 | 0.2% |
32位 | 34 | 5回 | 0.1% |
33位 | 1 | 4回 | 0.1% |
34位 | 35 | 4回 | 0.1% |
35位 | 2 | 3回 | 0.0% |
以下の表もあわせてご覧ください。
⇧よく出る合計数字TOP5
順位 | 合計数字 | 出現回数 |
1位 | 18 | 475回 |
2位 | 19 | 426回 |
3位 | 20 | 409回 |
4位 | 16 | 404回 |
5位 | 17 | 398回 |
出にくい合計数字TOP5⇩
順位 | 合計数字 | 出現回数 |
1位 | 2 | 3回 |
2位 | 35 | 4回 |
3位 | 1 | 4回 |
4位 | 34 | 5回 |
5位 | 3 | 12回 |
最もよく出る合計数字は「18」です。
そして面白いことに、その後に続くよく出る合計数字も「19」「20」など、まるで「18」を何かの基準としているかのような結果になっているのです。
つまり、合計数字の「18」を中心とした数字は出やすい傾向にあるということ!
逆に、合計数字が「18」から離れるほど出にくい数字だということが分かりますね。
また、ナンバーズ4には”おすすめの買い方”があることをご存じでしょうか?
おすすめの買い方とは、実際にナンバーズ4で当選した人たちが実践していた購入方法のこと。
当選者が実践していた買い方をマネして購入することで、より当選する確率が高くなると言われているのです。
実際にこれまで何百、いや何千名もの人が当選を掴んでいる”ナンバーズ4のおすすめの買い方”です。
以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせて参考にしてみてくださいね。
→ナンバーズ4の買い方のおすすめ!当選者の買い方を真似て買ってみましょう
当選数字の奇数・偶数の傾向
以下の表は、ナンバーズ4直近50回の奇数・偶数が出現した割合を表にまとめたものです。
抽選回 | 当選番号 ⇒⇒⇒ | 奇数 千の位 | 偶数 千の位 | 奇数 百の位 | 偶数 百の位 | 奇数 十の位 | 偶数 十の位 | 奇数 一の位 | 偶数 一の位 |
第6551回(2024/09/06) | 7889 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6550回(2024/09/05) | 1910 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6549回(2024/09/04) | 7828 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6548回(2024/09/03) | 9141 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6547回(2024/09/02) | 0205 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6546回(2024/08/30) | 9909 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6545回(2024/08/29) | 1491 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6544回(2024/08/28) | 6008 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6543回(2024/08/27) | 2390 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6542回(2024/08/26) | 7237 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6541回(2024/08/23) | 1604 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6540回(2024/08/22) | 4618 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6539回(2024/08/21) | 8412 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6538回(2024/08/20) | 0358 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6537回(2024/08/19) | 2057 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6536回(2024/08/16) | 1799 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6535回(2024/08/15) | 3966 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6534回(2024/08/14) | 1770 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6533回(2024/08/13) | 4167 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6532回(2024/08/12) | 9533 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6531回(2024/08/09) | 8424 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6530回(2024/08/08) | 8115 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6529回(2024/08/07) | 5624 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6528回(2024/08/06) | 7007 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6527回(2024/08/05) | 1951 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6526回(2024/08/02) | 0793 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6525回(2024/08/01) | 9118 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6524回(2024/07/31) | 1417 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6523回(2024/07/30) | 3787 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6522回(2024/07/29) | 0780 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6521回(2024/07/26) | 4387 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6520回(2024/07/25) | 2254 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6519回(2024/07/24) | 6533 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6518回(2024/07/23) | 2827 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6517回(2024/07/22) | 9282 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6516回(2024/07/19) | 4044 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6515回(2024/07/18) | 6232 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6514回(2024/07/17) | 2710 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6513回(2024/07/16) | 7487 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6512回(2024/07/15) | 8023 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6511回(2024/07/12) | 9345 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6510回(2024/07/11) | 5209 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6509回(2024/07/10) | 7132 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6508回(2024/07/09) | 9108 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6507回(2024/07/08) | 2208 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6506回(2024/07/05) | 6715 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6505回(2024/07/04) | 4365 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6504回(2024/07/03) | 4896 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6503回(2024/07/02) | 5240 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6502回(2024/07/01) | 6836 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6501回(2024/06/27) | 7285 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6500回(2024/06/27) | 2552 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6499回(2024/06/26) | 7556 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
第6498回(2024/06/25) | 8337 | ★ | ★ | ★ | ★ |
さらに、直近50回におけるナンバーズ4の結果から、奇数と偶数が出現する傾向についても調べてみました。
奇数3つ、偶数1つの組み合わせが最も出ているという結果になりましたね。
予想数字を絞るうえでとても役に立つ情報なので、ぜひ参考にしてみてください。
また、ナンバーズ4にはいくつかの「法則」が存在すると言われています。
奇数・偶数の関係や傾向と同様に、それらの法則も理解することでより精度の高い数字選びができるとされているのです。
つまり、学ばない理由はありませんよね。知らないと逆に損をしてしまうかもしれません。
そんなナンバーズ4の法則については、以下のページにて誰にでもわかりやすいよう解説しているので、ぜひあわせてお読みください!
→【完全保存版】ナンバーズ4の法則とは?当てるコツについて徹底解説
曜日別の出現回数の傾向
ナンバーズ4の曜日別に出現している数字の傾向をそれぞれ表にまとめました。
総出現回数だけでなく、一の位から千の位までの出現回数も表記しているので数字選びの参考になると思いますよ!
✅月曜日の傾向
月曜日のナンバーズ4にてよく出る数字は⇧「8」で、反対に出にくい数字は「7」⇩です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 405回 | 106回 | 106回 | 106回 | 89回 |
1 | 417回 | 96回 | 110回 | 110回 | 101回 |
2 | 398回 | 118回 | 100回 | 93回 | 93回 |
3 | 397回 | 89回 | 118回 | 98回 | 92回 |
4 | 428回 | 94回 | 99回 | 109回 | 123回 |
5 | 411回 | 90回 | 103回 | 105回 | 111回 |
6 | 411回 | 108回 | 95回 | 95回 | 110回 |
7 | 393回 | 105回 | 94回 | 99回 | 98回 |
8 | 437回 | 117回 | 99回 | 106回 | 115回 |
9 | 425回 | 108回 | 107回 | 110回 | 99回 |
✅火曜日の傾向
火曜日のナンバーズ4にてよく出る数字は⇧「9」で、反対に出にくい数字は「2」⇩です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 426回 | 93回 | 100回 | 125回 | 112回 |
1 | 432回 | 90回 | 117回 | 105回 | 115回 |
2 | 372回 | 102回 | 78回 | 94回 | 99回 |
3 | 441回 | 125回 | 107回 | 103回 | 106回 |
4 | 404回 | 117回 | 99回 | 104回 | 83回 |
5 | 391回 | 77回 | 107回 | 104回 | 106回 |
6 | 426回 | 117回 | 101回 | 112回 | 94回 |
7 | 405回 | 92回 | 111回 | 95回 | 110回 |
8 | 406回 | 115回 | 103回 | 82回 | 104回 |
9 | 445回 | 109回 | 114回 | 113回 | 109回 |
✅水曜日の傾向
水曜日のナンバーズ4にてよく出る数字は⇧「9」で、反対に出にくい数字は「1」⇩です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 414回 | 107回 | 94回 | 108回 | 103回 |
1 | 382回 | 107回 | 109回 | 80回 | 89回 |
2 | 394回 | 108回 | 87回 | 100回 | 106回 |
3 | 411回 | 94回 | 102回 | 103回 | 111回 |
4 | 387回 | 117回 | 91回 | 95回 | 86回 |
5 | 445回 | 104回 | 120回 | 113回 | 106回 |
6 | 399回 | 107回 | 91回 | 91回 | 107回 |
7 | 427回 | 108回 | 111回 | 112回 | 100回 |
8 | 417回 | 93回 | 122回 | 104回 | 96回 |
9 | 464回 | 90回 | 108回 | 133回 | 131回 |
✅木曜日の傾向
木曜日のナンバーズ4にてよく出る数字は⇧「8」で、反対に出にくい数字は「5」⇩です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 428回 | 100回 | 107回 | 108回 | 111回 |
1 | 413回 | 99回 | 98回 | 110回 | 108回 |
2 | 399回 | 97回 | 82回 | 101回 | 125回 |
3 | 406回 | 111回 | 107回 | 89回 | 97回 |
4 | 410回 | 98回 | 104回 | 111回 | 98回 |
5 | 377回 | 87回 | 100回 | 92回 | 99回 |
6 | 407回 | 116回 | 97回 | 100回 | 92回 |
7 | 412回 | 108回 | 102回 | 106回 | 93回 |
8 | 453回 | 118回 | 119回 | 108回 | 107回 |
9 | 431回 | 99回 | 118回 | 109回 | 104回 |
✅金曜日の傾向
金曜日のナンバーズ4にてよく出る数字は⇧「5」で、反対に出にくい数字は「2」⇩です。
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 398回 | 100回 | 100回 | 109回 | 89回 |
1 | 448回 | 110回 | 116回 | 104回 | 118回 |
2 | 369回 | 117回 | 90回 | 68回 | 92回 |
3 | 421回 | 105回 | 113回 | 114回 | 89回 |
4 | 408回 | 86回 | 109回 | 96回 | 119回 |
5 | 453回 | 124回 | 113回 | 110回 | 104回 |
6 | 397回 | 94回 | 101回 | 98回 | 105回 |
7 | 430回 | 103回 | 111回 | 105回 | 112回 |
8 | 429回 | 103回 | 92回 | 130回 | 102回 |
9 | 411回 | 99回 | 96回 | 107回 | 111回 |
ナンバーズ4の当選条件について
ナンバーズ4には「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選が異なります。
申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
---|---|---|
ストレート | 10000分の1 | 900,000円 |
ボックス | 417分の1 | 37,500円 |
ナンバーズ4の当選条件は以下の通りです。
- ストレート:購入した数字の順番と抽せんされた数字の順番がすべて一致した場合に当選します。たとえば、購入した数字が「1234」で、抽せんされた数字も「1234」であればストレートで当選します。
- ボックス:購入した数字の順番に関係なく、抽せんされた数字と全て一致した場合に当選します。たとえば、購入した数字が「1234」で、抽せんされた数字が「4321」のように順番が違っていてもボックスで当選します。
- セット:セットとは、1口でストレートとボックスの両方を買うことのできる購入方法です。→4桁の各数字と並び順が同じであれば【セットストレート当選】
→4つの数字が一致していれば【セットボックス当選】となります抽選数字 セットストレート セットボックス 1234 1234 1243,1324,1342,1423,1432,2134,2143,
2314,2341,2413,2431,3124,3142,3214,3241,
3412,3421,4123,4132,4213,4231,4312,4321
つまり、セット購入は1口で2つの抽せんに参加することが可能だということ。
セットは半分づつストレートとボックスを購入している、と考えると分かりやすいと思います!
ただし、抽せん数字の並び順が同じであった場合は、セットストレートのみ当選になり、セットボックスに当選にはなりません。この点を把握できていない人が多いので注意しましょう。
セット購入は、半分づつ購入していることになるため、当選金額はストレート・ボックスと比較するとおよそ半額となります。
しかし、当選確率は最も高いということから、とても人気の高い購入方法となっています。
また、ナンバーズの「ボックスとセットの違い」についてはこちらで詳しく解説しています。
ナンバーズ4の買い方や概要について
ナンバーズ4の開催日は、毎週月曜日~金曜日までの平日に抽せんされます。
抽せん時間は午後18時45分~19時前後となっており、宝くじドリームステーションという公式サイトにて生中継されます。→抽せん会の生配信はこちら(宝くじ公式サイト)
◆宝くじ公式サイト
※発売締切は年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
◆インターネットで購入できる金融機関
- みずほ銀行(都市銀行)
- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
◆コンビニエンスストア
- ローソン (8時〜17時※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4の法則や攻略法について
ここまでお読みいただいたあなたへ。
実は、ナンバーズ4には「法則」や「攻略法」といわれるものがあることをご存じでしょうか?
あまり広くは知られていませんが、ナンバーズ4に当たった約60%以上の人たちは「予想」や「攻略」を駆使して当選を掴んでいるという話も存在するほど。
事実、これらの法則や攻略法をマスターして実践した結果、お金と時間に縛られない悠々自適な生活を実現した人が何名もいらっしゃいます。
つまり、使わない手はありません。
というより使わないと、何十万、何百万円ものお金を獲り逃して損している可能性があります。
そこで今回はご縁をいただいたお礼として、ナンバーズ4の法則や攻略法について細かく解説した記事を特別にお見せいたします☟
実際に当選を勝ち獲った先輩たちの“知恵”を借りるつもりで、ぜひあなたも先輩たちに続いていってください。