【ナンバーズ3】無料の次回数字予想はこれ
次回抽選回:第6847回
2025年10月31日(金)
| 予想数字(ストレート推奨) |
|---|
| 510 |
| 334 |
| 673 |
| 901 |
| 768 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ナンバーズ3の結果速報

YUKI
最新のナンバーズ3の結果はこちらです!
| 【第6846回】2025年10月30日(木) | |||
| 当選番号 | 013 | ||
| ストレート | 51口 | 95,600円 | |
| ボックス | 467口 | 15,900円 | |
| セット | ストレート | 138口 | 55,700円 |
| ボックス | 1,224口 | 7,900円 | |
| ミニ | 374口 | 9,500円 | |
【ナンバーズ3】過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』表記
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』表記
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6846回 (2025/10/30) | 013 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6845回 (2025/10/29) | 652 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6844回 (2025/10/28) | 656 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6843回 (2025/10/27) | 631 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6842回 (2025/10/24) | 472 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6841回 (2025/10/23) | 209 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6840回 (2025/10/22) | 139 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6839回 (2025/10/21) | 204 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 第6838回 (2025/10/20) | 518 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6837回 (2025/10/17) | 729 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6836回 (2025/10/16) | 157 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6835回 (2025/10/15) | 374 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6834回 (2025/10/14) | 404 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6833回 (2025/10/13) | 278 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6832回 (2025/10/10) | 708 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6831回 (2025/10/09) | 636 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6830回 (2025/10/08) | 404 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6829回 (2025/10/07) | 654 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6828回 (2025/10/06) | 523 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6827回 (2025/10/03) | 279 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6826回 (2025/10/02) | 936 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6825回 (2025/10/01) | 213 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6824回 (2025/09/30) | 194 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6823回 (2025/09/29) | 789 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6822回 (2025/09/26) | 049 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6821回 (2025/09/25) | 439 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6820回 (2025/09/24) | 055 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6819回 (2025/09/23) | 072 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6818回 (2025/09/22) | 064 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6817回 (2025/09/19) | 630 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6816回 (2025/09/18) | 368 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6815回 (2025/09/17) | 578 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6814回 (2025/09/16) | 672 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6813回 (2025/09/15) | 573 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6812回 (2025/09/12) | 411 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6811回 (2025/09/11) | 827 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6810回 (2025/09/10) | 777 | ● | |||||||||
| 第6809回 (2025/09/09) | 891 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6808回 (2025/09/08) | 572 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6807回 (2025/09/05) | 856 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6806回 (2025/09/04) | 131 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6805回 (2025/09/03) | 806 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6804回 (2025/09/02) | 275 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6803回 (2025/09/01) | 229 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6802回 (2025/08/29) | 805 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6801回 (2025/08/28) | 186 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6800回 (2025/08/27) | 038 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6799回 (2025/08/26) | 650 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6798回 (2025/08/25) | 313 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6797回 (2025/08/22) | 461 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6796回 (2025/08/21) | 741 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 直近50回の出現回数 | - | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 19 | 13 | 11 |
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
各抽せん数字の右に「〇」のついている箇所が当選した数字になります。
連番や直近50回であまり抽選数字に来ていない数字などを分析して、予想してみましょう。
また、各位の登場数字は以下グラフにまとめていますので、合わせて参考にしてみてください↓
【ナンバーズ3】過去50回の出現回数・数字の傾向
百の位:出現回数

YUKI
『9』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
十の位:出現回数

YUKI
『9』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
一の位:出現回数

YUKI
『0』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
【ナンバーズ3】当選条件について
ナンバーズ3には「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類があり、それぞれの購入方法によって、当選確率と当選金が異なります。
当選確率や金額、当選条件は以下の通りとなっています。
当選確率と金額(理論値)
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 金額 |
| ストレート | 1/1,000 | 90,000円 |
| ボックス | 約1/167 | 15,000円 |
| セットストレート | 1/1000 | 52,500円 |
| セットボックス | 約1/200 | 7,500円 |
| ミニ | 1/100 | 9,000円 |
当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | |
| ストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| ボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| セットストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| セットボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| ミニ | 2つ目、3つ目の数字が一致 | |
セットはストレートとボックスの2つに一度で申し込みが出来る抽選方法になります。

YUKI
100円ずつストレートとボックスを購入しているイメージです!
そのため、ストレート・ボックスと比較して当せん金はおよそ半分となるので注意が必要です。
「ミニ」は当選確率が1/100でありながら、セットボックスよりも当せん金額が高くなることもあるため、ナンバーズ3を購入している方には挑戦している方も多い抽選方法になります。





