【ナンバーズ3】無料の次回数字予想はこれ
次回抽選回:第6885回
2025年12月24日(水)
| 予想数字(ストレート推奨) |
|---|
| 639 |
| 929 |
| 901 |
| 286 |
| 338 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ナンバーズ3の結果速報

YUKI
最新のナンバーズ3の結果はこちらです!
| 【第6884回】2025年12月23日(火) | |||
| 当選番号 | 112 | ||
| ストレート | 99口 | 81,400円 | |
| ボックス | 235口 | 27,100円 | |
| セット | ストレート | 236口 | 54,200円 |
| ボックス | 446口 | 13,500円 | |
| ミニ | 308口 | 8,100円 | |
【ナンバーズ3】過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』表記
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』表記
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6884回 (2025/12/23) | 112 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6883回 (2025/12/22) | 919 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6882回 (2025/12/19) | 837 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6881回 (2025/12/18) | 558 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6880回 (2025/12/17) | 249 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6879回 (2025/12/16) | 003 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6878回 (2025/12/15) | 355 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6877回 (2025/12/12) | 567 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6876回 (2025/12/11) | 270 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6875回 (2025/12/10) | 983 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6874回 (2025/12/09) | 735 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6873回 (2025/12/08) | 412 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6872回 (2025/12/05) | 835 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6871回 (2025/12/04) | 973 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6870回 (2025/12/03) | 156 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6869回 (2025/12/02) | 584 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6868回 (2025/12/01) | 886 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6867回 (2025/11/28) | 656 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6866回 (2025/11/27) | 861 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6865回 (2025/11/26) | 106 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6864回 (2025/11/25) | 873 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6863回 (2025/11/24) | 836 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6862回 (2025/11/21) | 619 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6861回 (2025/11/20) | 909 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6860回 (2025/11/19) | 379 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6859回 (2025/11/18) | 143 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6858回 (2025/11/17) | 567 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6857回 (2025/11/14) | 706 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6856回 (2025/11/13) | 790 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6855回 (2025/11/12) | 663 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6854回 (2025/11/11) | 758 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6853回 (2025/11/10) | 256 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6852回 (2025/11/07) | 289 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6851回 (2025/11/06) | 199 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6850回 (2025/11/05) | 344 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6849回 (2025/11/04) | 684 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6848回 (2025/11/03) | 810 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6847回 (2025/10/31) | 395 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6846回 (2025/10/30) | 013 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6845回 (2025/10/29) | 652 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6844回 (2025/10/28) | 656 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6843回 (2025/10/27) | 631 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6842回 (2025/10/24) | 472 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6841回 (2025/10/23) | 209 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6840回 (2025/10/22) | 139 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6839回 (2025/10/21) | 204 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 第6838回 (2025/10/20) | 518 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6837回 (2025/10/17) | 729 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6836回 (2025/10/16) | 157 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6835回 (2025/10/15) | 374 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 直近50回の出現回数 | - | 11 | 16 | 11 | 18 | 10 | 18 | 19 | 15 | 15 | 17 |
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
各抽せん数字の右に「〇」のついている箇所が当選した数字になります。
連番や直近50回であまり抽選数字に来ていない数字などを分析して、予想してみましょう。
また、各位の登場数字は以下グラフにまとめていますので、合わせて参考にしてみてください↓
【ナンバーズ3】過去50回の出現回数・数字の傾向
百の位:出現回数

YUKI
『0』『4』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
十の位:出現回数

YUKI
『2』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
一の位:出現回数

YUKI
『1』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
【ナンバーズ3】当選条件について
ナンバーズ3には「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類があり、それぞれの購入方法によって、当選確率と当選金が異なります。
当選確率や金額、当選条件は以下の通りとなっています。
当選確率と金額(理論値)
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 金額 |
| ストレート | 1/1,000 | 90,000円 |
| ボックス | 約1/167 | 15,000円 |
| セットストレート | 1/1000 | 52,500円 |
| セットボックス | 約1/200 | 7,500円 |
| ミニ | 1/100 | 9,000円 |
当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | |
| ストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| ボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| セットストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| セットボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| ミニ | 2つ目、3つ目の数字が一致 | |
セットはストレートとボックスの2つに一度で申し込みが出来る抽選方法になります。

YUKI
100円ずつストレートとボックスを購入しているイメージです!
そのため、ストレート・ボックスと比較して当せん金はおよそ半分となるので注意が必要です。
「ミニ」は当選確率が1/100でありながら、セットボックスよりも当せん金額が高くなることもあるため、ナンバーズ3を購入している方には挑戦している方も多い抽選方法になります。





