【ナンバーズ3】無料の次回数字予想はこれ
次回抽選回:第6914回
2026年2月6日(金)
| 予想数字(ストレート推奨) |
|---|
| 177 |
| 705 |
| 720 |
| 336 |
| 145 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします
【最新】ナンバーズ3の結果速報

YUKI
最新のナンバーズ3の結果はこちらです!
| 【第6913回】2026年2月5日(木) | |||
| 当選番号 | 470 | ||
| ストレート | 39口 | 129,100円 | |
| ボックス | 348口 | 21,500円 | |
| セット | ストレート | 121口 | 75,300円 |
| ボックス | 865口 | 10,700円 | |
| ミニ | 343口 | 12,900円 | |
【ナンバーズ3】過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』表記
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』表記
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6912回 (2026/02/04) | 160 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6911回 (2026/02/03) | 105 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6910回 (2026/02/02) | 037 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6909回 (2026/01/30) | 388 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6908回 (2026/01/29) | 461 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6907回 (2026/01/28) | 447 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6906回 (2026/01/27) | 073 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6905回 (2026/01/26) | 643 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6904回 (2026/01/23) | 443 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6903回 (2026/01/22) | 527 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6902回 (2026/01/21) | 949 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6901回 (2026/01/20) | 932 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6900回 (2026/01/19) | 590 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6899回 (2026/01/16) | 597 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6898回 (2026/01/15) | 345 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6897回 (2026/01/14) | 325 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6896回 (2026/01/13) | 784 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6895回 (2026/01/12) | 982 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6894回 (2026/01/09) | 673 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6893回 (2026/01/08) | 649 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6892回 (2026/01/07) | 620 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6891回 (2026/01/06) | 696 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6890回 (2026/01/05) | 622 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6889回 (2025/12/30) | 921 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6888回 (2025/12/29) | 089 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6887回 (2025/12/26) | 395 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6886回 (2025/12/25) | 319 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6885回 (2025/12/24) | 862 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6884回 (2025/12/23) | 112 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6883回 (2025/12/22) | 919 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6882回 (2025/12/19) | 837 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6881回 (2025/12/18) | 558 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6880回 (2025/12/17) | 249 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6879回 (2025/12/16) | 003 | ◎ | 〇 | ||||||||
| 第6878回 (2025/12/15) | 355 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6877回 (2025/12/12) | 567 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6876回 (2025/12/11) | 270 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6875回 (2025/12/10) | 983 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6874回 (2025/12/09) | 735 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6873回 (2025/12/08) | 412 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6872回 (2025/12/05) | 835 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6871回 (2025/12/04) | 973 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6870回 (2025/12/03) | 156 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6869回 (2025/12/02) | 584 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6868回 (2025/12/01) | 886 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6867回 (2025/11/28) | 656 | 〇 | ◎ | ||||||||
| 第6866回 (2025/11/27) | 861 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6865回 (2025/11/26) | 106 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6864回 (2025/11/25) | 873 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 第6863回 (2025/11/24) | 836 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 直近50回の出現回数 | - | 12 | 12 | 13 | 19 | 14 | 17 | 17 | 14 | 15 | 17 |
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
各抽せん数字の右に「〇」のついている箇所が当選した数字になります。
連番や直近50回であまり抽選数字に来ていない数字などを分析して、予想してみましょう。
また、各位の登場数字は以下グラフにまとめていますので、合わせて参考にしてみてください↓
【ナンバーズ3】過去50回の出現回数・数字の傾向
百の位:出現回数

YUKI
『2』『7』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
十の位:出現回数

YUKI
『0』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
一の位:出現回数

YUKI
『8』が過去50回で出現回数の少ない数字です!
【ナンバーズ3】当選条件について
ナンバーズ3には「ストレート」「ボックス」「セット」「ミニ」の4種類があり、それぞれの購入方法によって、当選確率と当選金が異なります。
当選確率や金額、当選条件は以下の通りとなっています。
当選確率と金額(理論値)
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 金額 |
| ストレート | 1/1,000 | 90,000円 |
| ボックス | 約1/167 | 15,000円 |
| セットストレート | 1/1000 | 52,500円 |
| セットボックス | 約1/200 | 7,500円 |
| ミニ | 1/100 | 9,000円 |
当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | |
| ストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| ボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| セットストレート | 3桁の数字と並びが完全一致 | |
| セットボックス | 3桁の数字が一致(順不同) | |
| ミニ | 2つ目、3つ目の数字が一致 | |
セットはストレートとボックスの2つに一度で申し込みが出来る抽選方法になります。

YUKI
100円ずつストレートとボックスを購入しているイメージです!
そのため、ストレート・ボックスと比較して当せん金はおよそ半分となるので注意が必要です。
「ミニ」は当選確率が1/100でありながら、セットボックスよりも当せん金額が高くなることもあるため、ナンバーズ3を購入している方には挑戦している方も多い抽選方法になります。





