ナンバーズ4-無料の次回数字予想はこれ
次回抽選回:第6859回 2025年11月18日(火)
| 予想数字(セット推奨) |
|---|
| 2366 |
| 4789 |
| 6546 |
| 2897 |
| 1191 |
| 予想数字(ストレート推奨) |
|---|
| 0322 |
| 5455 |
| 7439 |
| 0377 |
| 4516 |
※あくまでも素人の予想数字なので、当選をお約束するものではございません
※くじ券の購入は自己責任でお願いいたします

ナンバーズ4結果速報-2025年11月17日(月)

最新のナンバーズ4の結果はこちらです!
| 【第6858回】2025年11月17日(月) | |||
| 当選番号 | 1184 | ||
| ストレート | 24口 | 969,400円 | |
| ボックス | 177口 | 80,700円 | |
| セット | ストレート | 60口 | 525,000円 |
| ボックス | 701口 | 40,300円 | |
過去50回の出目表
※当選番号が2つ重なっている場合は『◎』
※当選番号が3つ重なっている場合は『●』
※当選番号が4つ重なっている場合は『◆』
| 抽選回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6858回 (2025/11/17) | 1184 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6857回 (2025/11/14) | 3116 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6856回 (2025/11/13) | 9991 | ○ | ● | ||||||||
| 第6855回 (2025/11/12) | 2123 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 第6854回 (2025/11/11) | 3403 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 第6853回 (2025/11/10) | 6727 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 第6852回 (2025/11/07) | 3049 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6851回 (2025/11/06) | 2981 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6850回 (2025/11/05) | 5282 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6849回 (2025/11/04) | 9227 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6848回 (2025/11/03) | 9275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6847回 (2025/10/31) | 0137 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6846回 (2025/10/30) | 8726 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6845回 (2025/10/29) | 4714 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 第6844回 (2025/10/28) | 0017 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6843回 (2025/10/27) | 0523 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6842回 (2025/10/24) | 4591 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6841回 (2025/10/23) | 8612 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6840回 (2025/10/22) | 2326 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6839回 (2025/10/21) | 8607 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6838回 (2025/10/20) | 0100 | ● | ○ | ||||||||
| 第6837回 (2025/10/17) | 5441 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 第6836回 (2025/10/16) | 4325 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6835回 (2025/10/15) | 1350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6834回 (2025/10/14) | 4706 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6833回 (2025/10/13) | 6896 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6832回 (2025/10/10) | 3148 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6831回 (2025/10/09) | 6352 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6830回 (2025/10/08) | 0220 | ◎ | ◎ | ||||||||
| 第6829回 (2025/10/07) | 7717 | ○ | ● | ||||||||
| 第6828回 (2025/10/06) | 0933 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 第6827回 (2025/10/03) | 2964 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6826回 (2025/10/02) | 1916 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6825回 (2025/10/01) | 5280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6824回 (2025/09/30) | 7765 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 第6823回 (2025/09/29) | 0012 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6822回 (2025/09/26) | 1540 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6821回 (2025/09/25) | 7728 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 第6820回 (2025/09/24) | 2477 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 第6819回 (2025/09/23) | 4787 | ○ | ◎ | ○ | |||||||
| 第6818回 (2025/09/22) | 5808 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 第6817回 (2025/09/19) | 8721 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6816回 (2025/09/18) | 6152 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6815回 (2025/09/17) | 7604 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6814回 (2025/09/16) | 1314 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6813回 (2025/09/15) | 6867 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 第6812回 (2025/09/12) | 8991 | ○ | ○ | ◎ | |||||||
| 第6811回 (2025/09/11) | 7961 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6810回 (2025/09/10) | 2679 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6809回 (2025/09/09) | 5260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6808回 (2025/09/08) | 2841 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 第6807回 (2025/09/05) | 1871 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 直近50回の出現回数 | - | 21 | 30 | 28 | 14 | 17 | 14 | 19 | 27 | 18 | 14 |
| 抽せん回 | 当選番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
それぞれ抽せん回の数字に「〇」の付いている箇所が、当選した数字になります。
連続して出現している数字や傾向を見定めて、次にきそうな数字を予想してみましょう。
また、見やすいように「グラフ」でも参照しているので参考にしてみてください↓

過去50回の出現回数・数字の傾向
千の位:出現回数

『0』『2』が過去50回でよく出ている数字です!
百の位:出現回数

『7』が過去50回でよく出ている数字です!
十の位:出現回数

『2』が過去50回でよく出ている数字です!
一の位:出現回数

『1』『7』が過去50回でよく出ている数字です!
合計数字の傾向
ナンバーズ4の合計数字とは、4桁の抽選数字を足した合計のことを指します。
以下の表は、第1回~第6858回(最新)までの合計数字に関する重要な箇所をまとめたものです。
| 順位 | 合計数字 | 出現回数 | 出現率 |
| 1位 | 18 | 487回 | 7.6% |
| 2位 | 19 | 439回 | 6.6% |
| 3位 | 20 | 428回 | 6.3% |
| 4位 | 16 | 426回 | 6.2% |
| 5位 | 17 | 420回 | 6.1% |
| 6位 | 15 | 408回 | 6.0% |
| 7位 | 22 | 385回 | 5.7% |
| 8位 | 21 | 381回 | 5.6% |
| 9位 | 14 | 370回 | 5.4% |
| 10位 | 23 | 338回 | 5.0% |
| 11位 | 13 | 295回 | 4.6% |
| 12位 | 24 | 282回 | 4.4% |
| 13位 | 12 | 281回 | 4.2% |
| 14位 | 11 | 238回 | 3.8% |
| 14位 | 15 | 231回 | 3.6% |
| 16位 | 26 | 210回 | 3.2% |
| 17位 | 10 | 175回 | 2.5% |
| 18位 | 9 | 168回 | 2.5% |
| 19位 | 27 | 160回 | 2.3% |
| 20位 | 8 | 124回 | 1.8% |
| 21位 | 28 | 112回 | 1.7% |
| 22位 | 29 | 106回 | 1.6% |
| 23位 | 7 | 81回 | 1.2% |
| 24位 | 30 | 53回 | 0.8% |
| 25位 | 6 | 48回 | 0.7% |
| 26位 | 32 | 33回 | 0.6% |
| 27位 | 5 | 31回 | 0.5% |
| 28位 | 31 | 30回 | 0.4% |
| 29位 | 4 | 21回 | 0.3% |
| 30位 | 33 | 13回 | 0.2% |
| 31位 | 3 | 13回 | 0.2% |
| 32位 | 34 | 5回 | 0.1% |
| 33位 | 35 | 5回 | 0.1% |
| 34位 | 1 | 5回 | 0.1% |
| 35位 | 2 | 3回 | 0.0% |
以下の表もあわせてご覧ください。
⇧よく出る合計数字TOP5
| 順位 | 合計数字 | 出現回数 |
| 1位 | 18 | 487回 |
| 2位 | 19 | 439回 |
| 3位 | 20 | 428回 |
| 4位 | 16 | 426回 |
| 5位 | 17 | 420回 |
出にくい合計数字TOP5⇩
| 順位 | 合計数字 | 出現回数 |
| 1位 | 2 | 3回 |
| 2位 | 1 | 5回 |
| 2位 | 35 | 5回 |
| 2位 | 34 | 5回 |
| 5位 | 3 | 12回 |
最もよく出る合計数字は「18」です。
そして面白いことに、その後に続くよく出る合計数字も「19」「20」など、まるで「18」を何かの基準としているかのような結果になっているのです。

つまり、合計数字の「18」を中心とした数字は出やすい傾向にあるということ!
逆に、合計数字が「18」から離れるほど出にくい数字だということが分かりますね。
また、ナンバーズ4には”おすすめの買い方”があることをご存じでしょうか?
おすすめの買い方とは、実際にナンバーズ4で当選した人たちが実践していた購入方法のこと。
当選者が実践していた買い方をマネして購入することで、より当選する確率が高くなると言われているのです。
実際にこれまで何百、いや何千名もの人が当選を掴んでいる”ナンバーズ4のおすすめの買い方”です。
以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせて参考にしてみてくださいね。
→ナンバーズ4の買い方のおすすめ!当選者の買い方を真似て買ってみましょう
当選数字の奇数・偶数の傾向
以下の表は、ナンバーズ4直近50回の奇数・偶数が出現した割合を表にまとめたものです。
| 抽選回 | 当選番号 ⇒⇒⇒ | 奇数 千の位 | 偶数 千の位 | 奇数 百の位 | 偶数 百の位 | 奇数 十の位 | 偶数 十の位 | 奇数 一の位 | 偶数 一の位 |
| 第6858回(2025/11/17) | 1184 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6857回(2025/11/14) | 3116 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6856回(2025/11/13) | 9991 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6855回(2025/11/12) | 2123 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6854回(2025/11/11) | 3403 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6853回(2025/11/10) | 6727 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6852回(2025/11/07) | 3049 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6851回(2025/11/06) | 2981 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6850回(2025/11/05) | 5282 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6849回(2025/11/04) | 9227 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6848回(2025/11/03) | 9275 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6847回(2025/10/31) | 0137 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6846回(2025/10/30) | 8726 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6845回(2025/10/29) | 4714 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6844回(2025/10/28) | 0017 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6843回(2025/10/27) | 0523 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6842回(2025/10/24) | 4591 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6841回(2025/10/23) | 8612 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6840回(2025/10/22) | 2326 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6839回(2025/10/21) | 8607 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6838回(2025/10/20) | 0100 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6837回(2025/10/17) | 5441 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6836回(2025/10/16) | 4325 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6835回(2025/10/15) | 1350 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6834回(2025/10/14) | 4706 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6833回(2025/10/13) | 6896 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6832回(2025/10/10) | 3148 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6831回(2025/10/09) | 6352 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6830回(2025/10/08) | 0220 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6829回(2025/10/07) | 7717 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6828回(2025/10/06) | 0933 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6827回(2025/10/03) | 2964 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6826回(2025/10/02) | 1916 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6825回(2025/10/01) | 5280 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6824回(2025/09/30) | 7765 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6823回(2025/09/29) | 0012 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6822回(2025/09/26) | 1540 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6821回(2025/09/25) | 7728 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6820回(2025/09/24) | 2477 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6819回(2025/09/23) | 4787 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6818回(2025/09/22) | 5808 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6817回(2025/09/19) | 8721 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6816回(2025/09/18) | 6152 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6815回(2025/09/17) | 7604 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6814回(2025/09/16) | 1314 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6813回(2025/09/15) | 6867 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6812回(2025/09/12) | 8991 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6811回(2025/09/11) | 7961 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6810回(2025/09/10) | 2679 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6809回(2025/09/09) | 5260 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 第6808回(2025/09/08) | 2841 | ★ | ★ | ★ | ★ |
さらに、直近50回におけるナンバーズ4の結果から、奇数と偶数が出現する傾向についても調べてみました。
- 奇数1×偶数3 = 14回
- 奇数3×偶数1 = 13回
- 奇数2×偶数2 = 21回
- 偶数4つ = 2回
- 奇数4つ = 1回
出現回数がもっとも多い組み合わせは「奇数2×偶数2」という結果となりましたね。
予想数字を絞るうえでとても役に立つ情報なので、ぜひ参考にしてみてください。
また、ナンバーズ4にはいくつかの「法則」が存在すると言われています。
奇数・偶数の関係や傾向と同様に、それらの法則も理解することでより精度の高い数字選びができるとされているのです。
つまり、学ばない理由はありませんよね。知らないと逆に損をしてしまうかもしれません。
そんなナンバーズ4の法則については、以下のページにて誰にでもわかりやすいよう解説しているので、ぜひあわせてお読みください!
→【完全保存版】ナンバーズ4の法則とは?当てるコツについて徹底解説
曜日別の出現回数の傾向
ナンバーズ4の曜日別に出現している数字の傾向をそれぞれ表にまとめました。
総出現回数だけでなく、一の位から千の位までの出現回数も表記しているので数字選びの参考になると思いますよ!
✅月曜日の傾向
月曜日のナンバーズ4にてよく出る数字は⇧「8」で、反対に出にくい数字は「7」⇩です。
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 437回 | 115回 | 114回 | 113回 | 98回 |
| 1 | 442回 | 100回 | 115回 | 118回 | 109回 |
| 2 | 428回 | 123回 | 110回 | 102回 | 99回 |
| 3 | 418回 | 96回 | 121回 | 103回 | 97回 |
| 4 | 448回 | 97回 | 104回 | 113回 | 131回 |
| 5 | 432回 | 98回 | 107回 | 109回 | 118回 |
| 6 | 434回 | 115回 | 100回 | 100回 | 115回 |
| 7 | 411回 | 110回 | 100回 | 103回 | 102回 |
| 8 | 466回 | 122回 | 110回 | 115回 | 118回 |
| 9 | 449回 | 116回 | 111回 | 116回 | 105回 |
✅火曜日の傾向
火曜日のナンバーズ4にてよく出る数字は⇧「9」で、反対に出にくい数字は「2」⇩です。
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 451回 | 103回 | 104回 | 133回 | 115回 |
| 1 | 457回 | 98回 | 122回 | 112回 | 122回 |
| 2 | 396回 | 109回 | 85回 | 98回 | 104回 |
| 3 | 462回 | 131回 | 113回 | 105回 | 111回 |
| 4 | 425回 | 123回 | 105回 | 108回 | 88回 |
| 5 | 418回 | 84回 | 112回 | 111回 | 114回 |
| 6 | 450回 | 120回 | 111回 | 119回 | 98回 |
| 7 | 434回 | 95回 | 120回 | 101回 | 122回 |
| 8 | 430回 | 121回 | 106回 | 88回 | 113回 |
| 9 | 467回 | 114回 | 120回 | 121回 | 112回 |
✅水曜日の傾向
水曜日のナンバーズ4にてよく出る数字は⇧「9」で、反対に出にくい数字は「1」⇩です。
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 437回 | 111回 | 102回 | 113回 | 109回 |
| 1 | 406回 | 116回 | 117回 | 86回 | 90回 |
| 2 | 416回 | 115回 | 93回 | 104回 | 111回 |
| 3 | 441回 | 102回 | 113回 | 106回 | 120回 |
| 4 | 411回 | 121回 | 96回 | 102回 | 94回 |
| 5 | 473回 | 112回 | 126回 | 120回 | 114回 |
| 6 | 423回 | 111回 | 98回 | 98回 | 111回 |
| 7 | 453回 | 115回 | 115回 | 119回 | 108回 |
| 8 | 435回 | 99回 | 125回 | 109回 | 101回 |
| 9 | 489回 | 94回 | 111回 | 143回 | 138回 |
✅木曜日の傾向
木曜日のナンバーズ4にてよく出る数字は⇧「8」で、反対に出にくい数字は「5」⇩です。
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 449回 | 107回 | 109回 | 113回 | 118回 |
| 1 | 433回 | 105回 | 102回 | 116回 | 112回 |
| 2 | 423回 | 102回 | 85回 | 109回 | 133回 |
| 3 | 430回 | 115回 | 119回 | 94回 | 100回 |
| 4 | 436回 | 106回 | 109回 | 117回 | 105回 |
| 5 | 400回 | 94回 | 102回 | 101回 | 104回 |
| 6 | 432回 | 119回 | 102回 | 105回 | 104回 |
| 7 | 431回 | 114回 | 110回 | 110回 | 94回 |
| 8 | 482回 | 126回 | 129回 | 113回 | 112回 |
| 9 | 460回 | 105回 | 127回 | 116回 | 112回 |
✅金曜日の傾向
金曜日のナンバーズ4にてよく出る数字は⇧「1」で、反対に出にくい数字は「2」⇩です。
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 416回 | 104回 | 104回 | 113回 | 95回 |
| 1 | 488回 | 118回 | 127回 | 110回 | 133回 |
| 2 | 394回 | 127回 | 93回 | 74回 | 98回 |
| 3 | 442回 | 113回 | 117回 | 119回 | 93回 |
| 4 | 435回 | 92回 | 117回 | 105回 | 123回 |
| 5 | 474回 | 131回 | 120回 | 114回 | 109回 |
| 6 | 414回 | 99回 | 104回 | 104回 | 111回 |
| 7 | 448回 | 108回 | 117回 | 111回 | 114回 |
| 8 | 455回 | 108回 | 98回 | 138回 | 109回 |
| 9 | 435回 | 102回 | 105回 | 114回 | 117回 |
ナンバーズ4の当選条件について
ナンバーズ4には「ストレート」「ボックス」「セット」の3種類があり、それぞれの購入方法で当選確率と当選が異なります。
| 申し込みタイプ | 当選確率 | 当選金(理論値) |
|---|---|---|
| ストレート | 10000分の1 | 900,000円 |
| ボックス | 417分の1 | 37,500円 |
ナンバーズ4の当選条件は以下の通りです。
- ストレート:購入した数字の順番と抽せんされた数字の順番がすべて一致した場合に当選します。たとえば、購入した数字が「1234」で、抽せんされた数字も「1234」であればストレートで当選します。
- ボックス:購入した数字の順番に関係なく、抽せんされた数字と全て一致した場合に当選します。たとえば、購入した数字が「1234」で、抽せんされた数字が「4321」のように順番が違っていてもボックスで当選します。
- セット:セットとは、1口でストレートとボックスの両方を買うことのできる購入方法です。→4桁の各数字と並び順が同じであれば【セットストレート当選】
→4つの数字が一致していれば【セットボックス当選】となります抽選数字 セットストレート セットボックス 1234 1234 1243,1324,1342,1423,1432,2134,2143,
2314,2341,2413,2431,3124,3142,3214,3241,
3412,3421,4123,4132,4213,4231,4312,4321
つまり、セット購入は1口で2つの抽せんに参加することが可能だということ。

セットは半分づつストレートとボックスを購入している、と考えると分かりやすいと思います!
ただし、抽せん数字の並び順が同じであった場合は、セットストレートのみ当選になり、セットボックスに当選にはなりません。この点を把握できていない人が多いので注意しましょう。
セット購入は、半分づつ購入していることになるため、当選金額はストレート・ボックスと比較するとおよそ半額となります。
しかし、当選確率は最も高いということから、とても人気の高い購入方法となっています。
また、ナンバーズの「ボックスとセットの違い」についてはこちらで詳しく解説しています。
ナンバーズ4の買い方や概要について
ナンバーズ4の開催日は、毎週月曜日~金曜日までの平日に抽せんされます。
抽せん時間は午後18時45分~19時前後となっており、宝くじドリームステーションという公式サイトにて生中継されます。→抽せん会の生配信はこちら(宝くじ公式サイト)
ナンバーズ4は、1口200円で購入できます。購入できる場所は、全国の宝くじ売り場、宝くじ公式サイト、インターネット、一部の銀行ATM、一部のコンビニエンスストアで購入可能です。
◆宝くじ公式サイト
※発売締切は年末年始を除く、抽せん日当日(毎週月曜日と木曜日)の18:20までとなっています。
◆インターネットで購入できる金融機関
- みずほ銀行(都市銀行)
- 北海道銀行 (北海道)
- みちのく銀行 (青森県)
- 足利銀行 (栃木県)
- ちば興銀 (千葉県)
- 群馬銀行 (群馬県)
- 第四北越銀行 (新潟県)
- 福井銀行 (福井県)
- スルガ銀行 (静岡県)
- 大垣共立銀行 (岐阜県)
- 紀陽銀行 (和歌山県)
- 京都銀行 (京都府)
- 広島銀行 (広島県)
- 山陰合同銀行 (島根県)
- 四国銀行 (高知県)
- 福岡銀行 (福岡県)
- 十八親和銀行 (長崎県)
- 肥後銀行 (熊本県)
- 大分銀行 (大分県)
◆コンビニエンスストア
- ローソン (8時〜17時※抽選日は18時半まで)
- ファミリーマート (8時〜20時※抽選日は18時半まで)
- ミニストップ (8時〜18時※抽選日は16時半まで)
ナンバーズ4の法則や攻略法について

ここまでお読みいただいたあなたへ。
実は、ナンバーズ4には「法則」や「攻略法」といわれるものがあることをご存じでしょうか?
あまり広くは知られていませんが、ナンバーズ4に当たった約60%以上の人たちは「予想」や「攻略」を駆使して当選を掴んでいるという話も存在するほど。
事実、これらの法則や攻略法をマスターして実践した結果、お金と時間に縛られない悠々自適な生活を実現した人が何名もいらっしゃいます。
つまり、使わない手はありません。
というより使わないと、何十万、何百万円ものお金を獲り逃して損している可能性があります。
そこで今回はご縁をいただいたお礼として、ナンバーズ4の法則や攻略法について細かく解説した記事を特別にお見せいたします☟
実際に当選を勝ち獲った先輩たちの“知恵”を借りるつもりで、ぜひあなたも先輩たちに続いていってください。






